API بازار آپشن بورس کالا یکی از سرویسهای قدرتمند BrsApi است که دادههای رسمی و لحظهای بورس کالای ایران (IME) را در قالب JSON ارائه میدهد.
این سرویس برای توسعهدهندگان، تحلیلگران و مدیران پلتفرمهای مالی طراحی شده تا بتوانند اطلاعات دقیق و بهروز قراردادهای اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) را در وبسایتها و اپلیکیشنهای خود نمایش دهند.
دسترسی دائمی با آپتایم 99.99%
هزینه مقرون به صرفه برای همه
دریافت دیتا با چندین سرور
پاسخگویی در تلگرام: BrsApi@
این API اطلاعات کاملی از انواع قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران ارائه میدهد:
ارائه سرویس با قیمتهای رقابتی و مقرون به صرفه مناسب برای استارتاپها، توسعهدهندگان و کسبوکارهای کوچک و بزرگ
دریافت دیتا به صورت موازی از چندین سرور - در صورت از کار افتادن یک سرور، سرورهای دیگر بدون وقفه دریافت دیتا را ادامه میدهند
پاسخگویی سریع به سوالات فنی و مشکلات از طریق تلگرام: BrsApi@
همین حالا ثبت نام کنید و رایگان تست کنید!
مثال :
| متغیر | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| date_update | تاریخ آخرین دیتای ارائه شده در سایت بورس کالا | 1404-07-02 |
| time_update | زمان آخرین دیتای ارائه شده در سایت بورس کالا | 16:25:28 |
| time | زمان آخرین تغییرات تابلوی نماد | 16:15:31 |
| contract_category | گروه قرارداد | AB04 تاریخ سررسید: 1404/08/18 |
| contract_category_sub | زیرگروه قرارداد | CDCAB04 |
| contract_category_commodity | کالای قرارداد | CDC |
| price_strike | قیمت اعمال | 8000000 |
| level_strike | سطح اعمال | 3- |
| call_contract_id | شناسه قرارداد اختیار خرید | 1001684 |
| call_contract_code | کد قرارداد اختیار خرید | GBAB04C800 |
| call_contract_description | توضیح قرارداد اختیار خرید | قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید آبان ماه 1404 با قیمت اعمال 8،000،000 ریال |
| call_contract_size | اندازه قرارداد اختیار خرید | 1 |
| call_contract_size_unit | واحد اندازه قرارداد اختیار خرید | CD1GOB0001 |
| call_contract_currency | ارز قرارداد اختیار خرید | ریال |
| call_date_end | تاریخ سررسید اختیار خرید | 1404-08-18 |
| call_day_remain | روزهای باقیمانده تا سررسید اختیار خرید | 46 |
| call_margin_initial | وجه تضمین اولیه اختیار خرید | 2530000 |
| call_margin_required | وجه تضمین مورد نیاز اختیار خرید | 7664864 |
| call_interest_open | موقعیتهای باز اختیار خرید | 42677 |
| call_interest_openc | مقدار تغییر موقعیتهای باز اختیار خرید | 1 |
| call_interest_openp | درصد تغییر موقعیتهای باز اختیار خرید | 0 |
| call_date_y | تاریخ آخرین تسویه اختیار خرید | 1404-07-01 |
| call_py | قیمت آخرین تسویه اختیار خرید | 5143000 |
| call_pf_time | زمان اولین قیمت اختیار خرید | 12:20:09 |
| call_pf | اولین قیمت اختیار خرید | 5605000 |
| call_pfc | مقدار تغییر اولین قیمت اختیار خرید | 462000 |
| call_pfp | درصد تغییر اولین قیمت اختیار خرید | 8.98 |
| call_pmax | بالاترین قیمت اختیار خرید | 5605000 |
| call_pmaxc | مقدار تغییر بالاترین قیمت اختیار خرید | 462000 |
| call_pmaxp | درصد تغییر بالاترین قیمت اختیار خرید | 8.98 |
| call_pmin | پایینترین قیمت اختیار خرید | 5605000 |
| call_pminc | مقدار تغییر پایینترین قیمت اختیار خرید | 462000 |
| call_pminp | درصد تغییر پایینترین قیمت اختیار خرید | 8.98 |
| call_pl_time | زمان آخرین قیمت اختیار خرید | 12:20:09 |
| call_pl | آخرین قیمت اختیار خرید | 5605000 |
| call_plc | مقدار تغییر آخرین قیمت اختیار خرید | 462000 |
| call_plp | درصد تغییر آخرین قیمت اختیار خرید | 8.98 |
| call_tno | تعداد معاملات اختیار خرید | 1 |
| call_tvol | حجم معاملات اختیار خرید | 1 |
| call_tval | ارزش معاملات اختیار خرید | 5605 |
| call_tval_unit | واحد ارزش معاملات اختیار خرید | هزار ریال |
| call_date_order | تاریخ آخرین تغییرات عرضه و تقاضا اختیار خرید | 1404-07-02 |
| call_time_order | زمان آخرین تغییرات عرضه و تقاضا اختیار خرید | 16:15:31 |
| call_qd1 | حجم خرید - سطر اول اختیار خرید | 18 |
| call_qd2 | حجم خرید - سطر دوم اختیار خرید | 10 |
| call_qd3 | حجم خرید - سطر سوم اختیار خرید | 30 |
| call_pd1 | قیمت خرید - سطر اول اختیار خرید | 5100001 |
| call_pd2 | قیمت خرید - سطر دوم اختیار خرید | 5100000 |
| call_pd3 | قیمت خرید - سطر سوم اختیار خرید | 5000000 |
| call_qo1 | حجم فروش - سطر اول اختیار خرید | 1 |
| call_qo2 | حجم فروش - سطر دوم اختیار خرید | 50 |
| call_qo3 | حجم فروش - سطر سوم اختیار خرید | null |
| call_po1 | قیمت فروش - سطر اول اختیار خرید | 5687999 |
| call_po2 | قیمت فروش - سطر دوم اختیار خرید | 5900000 |
| call_po3 | قیمت فروش - سطر سوم اختیار خرید | null |
| put_contract_id | شناسه قرارداد اختیار فروش | 1001685 |
| put_contract_code | کد قرارداد اختیار فروش | GBAB04P800 |
| put_contract_description | توضیح قرارداد اختیار فروش | قرارداد اختیار معامله فروش شمش طلا سررسید آبان ماه 1404 با قیمت اعمال 8،000،000 ریال |
| put_contract_size | اندازه قرارداد اختیار فروش | 1 |
| put_contract_size_unit | واحد اندازه قرارداد اختیار فروش | CD1GOB0001 |
| put_contract_currency | ارز قرارداد اختیار فروش | ریال |
| put_date_end | تاریخ سررسید اختیار فروش | 1404-08-18 |
| put_day_remain | روزهای باقیمانده تا سررسید اختیار فروش | 46 |
| put_margin_initial | وجه تضمین اولیه اختیار فروش | 810000 |
| put_margin_required | وجه تضمین مورد نیاز اختیار فروش | 810000 |
| put_interest_open | موقعیتهای باز اختیار فروش | null |
| put_interest_openc | مقدار تغییر موقعیتهای باز اختیار فروش | null |
| put_interest_openp | درصد تغییر موقعیتهای باز اختیار فروش | 0 |
| put_date_y | تاریخ آخرین تسویه اختیار فروش | 1404-07-01 |
| put_py | قیمت آخرین تسویه اختیار فروش | 100 |
| put_pf_time | زمان اولین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pf | اولین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pfc | مقدار تغییر اولین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pfp | درصد تغییر اولین قیمت اختیار فروش | 0 |
| put_pmax | بالاترین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pmaxc | مقدار تغییر بالاترین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pmaxp | درصد تغییر بالاترین قیمت اختیار فروش | 0 |
| put_pmin | پایینترین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pminc | مقدار تغییر پایینترین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pminp | درصد تغییر پایینترین قیمت اختیار فروش | 0 |
| put_pl_time | زمان آخرین قیمت اختیار فروش | null |
| put_pl | آخرین قیمت اختیار فروش | null |
| put_plc | مقدار تغییر آخرین قیمت اختیار فروش | null |
| put_plp | درصد تغییر آخرین قیمت اختیار فروش | 0 |
| put_tno | تعداد معاملات اختیار فروش | 0 |
| put_tvol | حجم معاملات اختیار فروش | null |
| put_tval | ارزش معاملات اختیار فروش | null |
| put_tval_unit | واحد ارزش معاملات اختیار فروش | هزار ریال |
| put_date_order | تاریخ آخرین تغییرات عرضه و تقاضا اختیار فروش | null |
| call_time_order | زمان آخرین تغییرات عرضه و تقاضا اختیار فروش | null |
| put_qd1 | حجم خرید - سطر اول اختیار فروش | 1 |
| put_qd2 | حجم خرید - سطر دوم اختیار فروش | null |
| put_qd3 | حجم خرید - سطر سوم اختیار فروش | null |
| put_pd1 | قیمت خرید - سطر اول اختیار فروش | null |
| put_pd2 | قیمت خرید - سطر دوم اختیار فروش | null |
| put_pd3 | قیمت خرید - سطر سوم اختیار فروش | null |
| put_qo1 | حجم فروش - سطر اول اختیار فروش | null |
| put_qo2 | حجم فروش - سطر دوم اختیار فروش | null |
| put_qo3 | حجم فروش - سطر سوم اختیار فروش | null |
| put_po1 | قیمت فروش - سطر اول اختیار فروش | null |
| put_po2 | قیمت فروش - سطر دوم اختیار فروش | null |
| put_po3 | قیمت فروش - سطر سوم اختیار فروش | null |
