وبسرویس دیتای جامع نماد در پلتفرم BrsApi.ir یک API قدرتمند برای دریافت اطلاعات کامل مربوط به نمادهای بورسی در بازار سرمایه ایران است. این وبسرویس دادههای بهروز شامل اطلاعات کلی نماد، وضعیت بازار، قیمتهای معاملاتی، حجم و ارزش معاملات، وضعیت مجامع و بسیاری دیگر از دادههای ضروری را در قالب JSON ارائه میدهد.
✅ دیتای لحظهای و دقیق: دسترسی به دیتای لحظهای تابلوی کلیه نمادهای بورسی و فرابورسی، شامل سهام، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر اوراق بهادار از از وبسایت tsetmc جمعآوری و ارائه میشوند.
✅ پوشش جامع اطلاعاتی: ارائه جزئیات قیمتی، معاملاتی، حقیقی-حقوقی، عرضه و تقاضا برای هر نماد.
✅ خروجی استاندارد JSON: دادهها در قالب JSON ارائه میشوند که برای توسعهدهندگان و برنامهنویسان بسیار مناسب است.
توسعه نرمافزارهای مالی و تحلیلی: امکان استفاده در برنامههای مدیریت پورتفولیو، سیستمهای تحلیل تکنیکال و بنیادی.
مانیتورینگ لحظهای بازار: دسترسی به دادههای زنده برای نظارت بر تغییرات بازار و تصمیمگیری سریع.
تحلیل رفتار بازار: امکان بررسی روندها، الگوها و رفتارهای قیمتی نمادها برای تحلیلگران و سرمایهگذاران.
بهبود استراتژیهای معاملاتی: استفاده از دادههای دقیق برای توسعه و بهینهسازی استراتژیهای معاملاتی.
مثال:
| متغیر | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| date_update | تاریخ آخرین معامله | 1403-12-22 |
| date | تاریخ آخرین اطلاعات قیمت | 1403-12-22 |
| time | زمان آخرین اطلاعات قیمت | 15:53:06 |
| state | وضعیت | مجاز |
| l18 | نماد | خودرو |
| l30 | نام شرکت | ایران خودرو |
| l30_en | نام لاتین شرکت | Iran Khodro |
| isin | شناسه بینالمللی نماد | IRO1IKCO0001 |
| code_12 | کد 12 رقمی شرکت | IRO1IKCO0008 |
| code_5 | کد 5 رقمی نماد | IKCO1 |
| code_4 | کد 4 رقمی نماد | IKCO |
| id | شناسه داخلی نماد | 65883838195688440 |
| m | بازار | بورس |
| m_board | تابلو | بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
| m_board_id | شناسه تابلو | 3 |
| m_board_code | کد تابلو | N2 |
| cs | گروه صنعت | خودرو و ساخت قطعات |
| cs_id | شناسه گروه صنعت | 34 |
| cs_sub | زیرگروه صنعت | تولید وسایل نقلیه موتوری |
| cs_sub_id | شناسه زیرگروه صنعت | 3410 |
| z | تعداد سهام یا سقف واحدها (صندوق) | 301656068000 |
| z_issued | تعداد واحدهای صادر شده (صندوق) | 299656068000 |
| bvol | حجم مبنا | 30310685 |
| mv | ارزش بازار | 1165599046752000 |
| ff | درصد سهام شناور | 33 |
| eps | eps | 784- |
| pe | p/e | 4.93- |
| g_pe | p/e گروه | 11.57- |
| ps | p/s | 0.38 |
| tmin | آستانه مجاز پایین | 3863 |
| tmax | آستانه مجاز بالا | 4101 |
| pmin | کمترین قیمت | 3863 |
| pmax | بیشترین قیمت | 3910 |
| pmin_1w | کمترین قیمت هفته | 3903 |
| pmax_1w | بیشترین قیمت هفته | 4093 |
| pmin_1y | کمترین قیمت سال | 2039 |
| pmax_1y | بیشترین قیمت سال | 4093 |
| py | قیمت (پایانی) دیروز | 3982 |
| pf | اولین قیمت | 3863 |
| pl | آخرین قیمت | 3863 |
| plc | تغییر آخرین قیمت | 119- |
| plp | درصد تغییر آخرین قیمت | 2.99- |
| pc | قیمت پایانی | 3864 |
| pcc | تغییر قیمت پایانی | 118- |
| pcp | درصد تغییر قیمت پایانی | 2.96- |
| tno | تعداد معاملات | 22311 |
| tvol | حجم معاملات | 1521006030 |
| tvol_avg_1m | میانگین حجم معاملات ماه | 662783913 |
| tval | ارزش معاملات | 5877854479318 |
| Buy_CountI | تعداد خریدار حقیقی | 7279 |
| Buy_CountN | تعداد خریدار حقوقی | 30 |
| Sell_CountI | تعداد فروشنده حقیقی | 3620 |
| Sell_CountN | تعداد فروشنده حقوقی | 37 |
| Buy_I_Volume | حجم خرید حقیقی | 858040544 |
| Buy_N_Volume | حجم خرید حقوقی | 662965486 |
| Sell_I_Volume | حجم فروش حقیقی | 1274483625 |
| Sell_N_Volume | حجم فروش حقوقی | 246522405 |
| zd1 | تعداد خریدار - سطر اول | 6 |
| zd2 | تعداد خریدار - سطر دوم | 1 |
| zd3 | تعداد خریدار - سطر سوم | 1 |
| zd4 | تعداد خریدار - سطر چهارم | 1 |
| zd5 | تعداد خریدار - سطر پنجم | 12 |
| qd1 | حجم خرید - سطر اول | 444690 |
| qd2 | حجم خرید - سطر دوم | 2000 |
| qd3 | حجم خرید - سطر سوم | 2000 |
| qd4 | حجم خرید - سطر چهارم | 2000 |
| qd5 | حجم خرید - سطر پنجم | 283030 |
| pd1 | قیمت خرید - سطر اول | 4497 |
| pd2 | قیمت خرید - سطر دوم | 4496 |
| pd3 | قیمت خرید - سطر سوم | 4492 |
| pd4 | قیمت خرید - سطر چهارم | 4491 |
| pd5 | قیمت خرید - سطر پنجم | 4490 |
| zo1 | تعداد فروشنده - سطر اول | 2 |
| zo2 | تعداد فروشنده - سطر دوم | 2 |
| zo3 | تعداد فروشنده - سطر سوم | 1 |
| zo4 | تعداد فروشنده - سطر چهارم | 2 |
| zo5 | تعداد فروشنده - سطر پنجم | 1 |
| qo1 | حجم فروش - سطر اول | 8000 |
| qo2 | حجم فروش - سطر دوم | 7792 |
| qo3 | حجم فروش - سطر سوم | 30000 |
| qo4 | حجم فروش - سطر چهارم | 120000 |
| qo5 | حجم فروش - سطر پنجم | 2000 |
| po1 | قیمت فروش - سطر اول | 4499 |
| po2 | قیمت فروش - سطر دوم | 4500 |
| po3 | قیمت فروش - سطر سوم | 4503 |
| po4 | قیمت فروش - سطر چهارم | 4512 |
| po5 | قیمت فروش - سطر پنجم | 4513 |
| assembly | لیستی از اطلاعات مربوط به مجمعهای نماد | |
| assembly[].title | اطلاعیه مجمع->عنوان | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 |
| assembly[].date_title | اطلاعیه مجمع->تاریخ عنوان | 1403/12/30 |
| assembly[].date_send | اطلاعیه مجمع->تاریخ ارسال | 1403/12/16 |
| assembly[].time_send | اطلاعیه مجمع->زمان ارسال | 09:04:12 |
| assembly[].date_publish | اطلاعیه مجمع->تاریخ انتشار | 1403/12/16 |
| assembly[].time_publish | اطلاعیه مجمع->زمان انتشار | 09:04:12 |
| assembly[].content | اطلاعیه مجمع->محتوا | زمان برگزاری: 1403/12/28 ساعت 09:00. محل برگزاری: ... |
