API صندوقهای کالایی بورس کالا یکی از پیشرفتهترین سرویسهای BrsApi است که دادههای رسمی و بهروز بورس کالای ایران (IME) را بهصورت ساختاریافته در قالب JSON ارائه میدهد.
این API برای تحلیلگران، توسعهدهندگان نرمافزارهای مالی، معاملهگران حرفهای و وبسایتهای اقتصادی طراحی شده است.
دسترسی دائمی با آپتایم 99.99%
هزینه مقرون به صرفه برای همه
دریافت دیتا با چندین سرور
پاسخگویی در تلگرام: BrsApi@
این API اطلاعات کاملی از انواع صندوقهای کالایی فعال در بورس کالای ایران ارائه میدهد:
ارائه سرویس با قیمتهای رقابتی و مقرون به صرفه مناسب برای استارتاپها، توسعهدهندگان و کسبوکارهای کوچک و بزرگ
دریافت دیتا به صورت موازی از چندین سرور - در صورت از کار افتادن یک سرور، سرورهای دیگر بدون وقفه دریافت دیتا را ادامه میدهند
پاسخگویی سریع به سوالات فنی و مشکلات از طریق تلگرام: BrsApi@
همین حالا ثبت نام کنید و رایگان تست کنید!
مثال :
| متغیر | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| time | زمان آخرین اطلاعات قیمت | 16:59:59 |
| l18 | نماد | عیار |
| l30 | نام شرکت | صندوق طلای عیار مفید |
| isin | شناسه بینالمللی نماد | IRTKMOFD0001 |
| id | شناسه داخلی نماد | 34144395039913458 |
| z | تعداد سهام | 4665000000 |
| bvol | حجم مبنا | 1 |
| mv | ارزش بازار | 2486538300000000 |
| tmin | آستانه مجاز پایین | 472511 |
| tmax | آستانه مجاز بالا | 577513 |
| pmin | کمترین قیمت | 525350 |
| pmax | بیشترین قیمت | 539257 |
| py | قیمت (پایانی) دیروز | 525012 |
| pf | اولین قیمت | 525500 |
| pl | آخرین قیمت | 535795 |
| plc | تغییر آخرین قیمت | 10783 |
| plp | درصد تغییر آخرین قیمت | 2.05 |
| pc | قیمت پایانی | 533020 |
| pcc | تغییر قیمت پایانی | 8008 |
| pcp | درصد تغییر قیمت پایانی | 1.53 |
| tno | تعداد معاملات | 76166 |
| tvol | حجم معاملات | 98890947 |
| tval | ارزش معاملات | 52710899199669 |
| Buy_CountI | تعداد خریدار حقیقی | 24870 |
| Buy_CountN | تعداد خریدار حقوقی | 71 |
| Sell_CountI | تعداد فروشنده حقیقی | 11456 |
| Sell_CountN | تعداد فروشنده حقوقی | 46 |
| Buy_I_Volume | حجم خرید حقیقی | 88323991 |
| Buy_N_Volume | حجم خرید حقوقی | 10566956 |
| Sell_I_Volume | حجم فروش حقیقی | 68546829 |
| Sell_N_Volume | حجم فروش حقوقی | 30344118 |
| zd1 | تعداد خریدار - سطر اول | 6 |
| zd2 | تعداد خریدار - سطر دوم | 14 |
| zd3 | تعداد خریدار - سطر سوم | 9 |
| zd4 | تعداد خریدار - سطر چهارم | 13 |
| zd5 | تعداد خریدار - سطر پنجم | 9 |
| qd1 | حجم خرید - سطر اول | 13619 |
| qd2 | حجم خرید - سطر دوم | 5373 |
| qd3 | حجم خرید - سطر سوم | 1642 |
| qd4 | حجم خرید - سطر چهارم | 8474 |
| qd5 | حجم خرید - سطر پنجم | 1972 |
| pd1 | قیمت خرید - سطر اول | 535795 |
| pd2 | قیمت خرید - سطر دوم | 535792 |
| pd3 | قیمت خرید - سطر سوم | 535791 |
| pd4 | قیمت خرید - سطر چهارم | 535790 |
| pd5 | قیمت خرید - سطر پنجم | 535780 |
| zo1 | تعداد فروشنده - سطر اول | 2 |
| zo2 | تعداد فروشنده - سطر دوم | 34 |
| zo3 | تعداد فروشنده - سطر سوم | 41 |
| zo4 | تعداد فروشنده - سطر چهارم | 1 |
| zo5 | تعداد فروشنده - سطر پنجم | 5 |
| qo1 | حجم فروش - سطر اول | 100 |
| qo2 | حجم فروش - سطر دوم | 48786 |
| qo3 | حجم فروش - سطر سوم | 186698 |
| qo4 | حجم فروش - سطر چهارم | 3737 |
| qo5 | حجم فروش - سطر پنجم | 1250 |
| po1 | قیمت فروش - سطر اول | 535798 |
| po2 | قیمت فروش - سطر دوم | 535799 |
| po3 | قیمت فروش - سطر سوم | 535800 |
| po4 | قیمت فروش - سطر چهارم | 535810 |
| po5 | قیمت فروش - سطر پنجم | 535820 |
