{
	"code_http": 200,
	"successful": true,
	"status": "success",
	"message_error": null,
	"data": [
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "عیار",
			"l30": "صندوق طلای عیار مفید",
			"isin": "IRTKMOFD0001",
			"id": 34144395039913456,
			"z": 4665000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 2486538300000000,
			"tmin": 472511,
			"tmax": 577513,
			"pmin": 525350,
			"pmax": 539257,
			"py": 525012,
			"pf": 525500,
			"pl": 535795,
			"plc": 10783,
			"plp": 2.05,
			"pc": 533020,
			"pcc": 8008,
			"pcp": 1.53,
			"tno": 76166,
			"tvol": 98890947,
			"tval": 52710899199669,
			"Buy_CountI": 24870,
			"Buy_CountN": 71,
			"Sell_CountI": 11456,
			"Sell_CountN": 46,
			"Buy_I_Volume": 88323991,
			"Buy_N_Volume": 10566956,
			"Sell_I_Volume": 68546829,
			"Sell_N_Volume": 30344118,
			"zd1": 6,
			"qd1": 13619,
			"pd1": 535795,
			"po1": 535798,
			"qo1": 100,
			"zo1": 2,
			"zd2": 14,
			"qd2": 5373,
			"pd2": 535792,
			"po2": 535799,
			"qo2": 48786,
			"zo2": 34,
			"zd3": 9,
			"qd3": 1642,
			"pd3": 535791,
			"po3": 535800,
			"qo3": 186698,
			"zo3": 41,
			"zd4": 13,
			"qd4": 8474,
			"pd4": 535790,
			"po4": 535810,
			"qo4": 3737,
			"zo4": 1,
			"zd5": 9,
			"qd5": 1972,
			"pd5": 535780,
			"po5": 535820,
			"qo5": 1250,
			"zo5": 5
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "طلا",
			"l30": "صندوق س. کالای پارسیان",
			"isin": "IRTKLOTF0001",
			"id": 46700660505281784,
			"z": 820000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 1121333600000000,
			"tmin": 1214468,
			"tmax": 1484348,
			"pmin": 1343000,
			"pmax": 1376888,
			"py": 1349408,
			"pf": 1343000,
			"pl": 1372000,
			"plc": 22592,
			"plp": 1.67,
			"pc": 1367480,
			"pcc": 18072,
			"pcp": 1.34,
			"tno": 14403,
			"tvol": 8292278,
			"tval": 11339524025179,
			"Buy_CountI": 4751,
			"Buy_CountN": 50,
			"Sell_CountI": 2669,
			"Sell_CountN": 42,
			"Buy_I_Volume": 6673770,
			"Buy_N_Volume": 1618508,
			"Sell_I_Volume": 5559289,
			"Sell_N_Volume": 2732989,
			"zd1": 2,
			"qd1": 695,
			"pd1": 1371500,
			"po1": 1371999,
			"qo1": 10,
			"zo1": 1,
			"zd2": 2,
			"qd2": 33,
			"pd2": 1371498,
			"po2": 1372000,
			"qo2": 30414,
			"zo2": 8,
			"zd3": 9,
			"qd3": 1389,
			"pd3": 1371299,
			"po3": 1372026,
			"qo3": 482,
			"zo3": 3,
			"zd4": 1,
			"qd4": 1000,
			"pd4": 1371259,
			"po4": 1372199,
			"qo4": 500,
			"zo4": 3,
			"zd5": 2,
			"qd5": 150,
			"pd5": 1371258,
			"po5": 1372200,
			"qo5": 4,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "ریتون",
			"l30": "صندوق س. کالای پاسارگاد",
			"isin": "IRTKRITO0001",
			"id": 14035144070182412,
			"z": 6000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 110136000000000,
			"tmin": 16418,
			"tmax": 20066,
			"pmin": 18150,
			"pmax": 18539,
			"py": 18242,
			"pf": 18151,
			"pl": 18439,
			"plc": 197,
			"plp": 1.08,
			"pc": 18356,
			"pcc": 114,
			"pcp": 0.62,
			"tno": 13496,
			"tvol": 519235812,
			"tval": 9531031976067,
			"Buy_CountI": 1696,
			"Buy_CountN": 25,
			"Sell_CountI": 927,
			"Sell_CountN": 22,
			"Buy_I_Volume": 162920638,
			"Buy_N_Volume": 356315174,
			"Sell_I_Volume": 166776842,
			"Sell_N_Volume": 352458970,
			"zd1": 233,
			"qd1": 23291419,
			"pd1": 18430,
			"po1": 18440,
			"qo1": 818131,
			"zo1": 9,
			"zd2": 51,
			"qd2": 5000135,
			"pd2": 18429,
			"po2": 18450,
			"qo2": 181000,
			"zo2": 3,
			"zd3": 51,
			"qd3": 5054200,
			"pd3": 18428,
			"po3": 18451,
			"qo3": 3000,
			"zo3": 1,
			"zd4": 50,
			"qd4": 5000000,
			"pd4": 18427,
			"po4": 18456,
			"qo4": 1000,
			"zo4": 1,
			"zd5": 63,
			"qd5": 6300000,
			"pd5": 18426,
			"po5": 18457,
			"qo5": 103473,
			"zo5": 3
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "مثقال",
			"l30": "صندوق س.کالای آگاه",
			"isin": "IRTKZARA0001",
			"id": 32469128621155736,
			"z": 3000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 463497000000000,
			"tmin": 137401,
			"tmax": 167933,
			"pmin": 152678,
			"pmax": 155899,
			"py": 152667,
			"pf": 152680,
			"pl": 154600,
			"plc": 1933,
			"plp": 1.27,
			"pc": 154499,
			"pcc": 1832,
			"pcp": 1.2,
			"tno": 11744,
			"tvol": 25478939,
			"tval": 3936458422599,
			"Buy_CountI": 3134,
			"Buy_CountN": 36,
			"Sell_CountI": 1616,
			"Sell_CountN": 26,
			"Buy_I_Volume": 18419449,
			"Buy_N_Volume": 7059490,
			"Sell_I_Volume": 23815709,
			"Sell_N_Volume": 1663230,
			"zd1": 1,
			"qd1": 323,
			"pd1": 154597,
			"po1": 154600,
			"qo1": 1333,
			"zo1": 1,
			"zd2": 2,
			"qd2": 85,
			"pd2": 154587,
			"po2": 154610,
			"qo2": 3023,
			"zo2": 1,
			"zd3": 2,
			"qd3": 7125,
			"pd3": 154581,
			"po3": 154621,
			"qo3": 11061,
			"zo3": 2,
			"zd4": 1,
			"qd4": 500,
			"pd4": 154580,
			"po4": 154629,
			"qo4": 4025,
			"zo4": 2,
			"zd5": 1,
			"qd5": 100,
			"pd5": 154560,
			"po5": 154630,
			"qo5": 6181,
			"zo5": 6
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "کهربا",
			"l30": "صندوق س. کالای کهربا",
			"isin": "IRTKROBA0001",
			"id": 25559236668122210,
			"z": 3500000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 646205000000000,
			"tmin": 164052,
			"tmax": 200506,
			"pmin": 181750,
			"pmax": 186110,
			"py": 182279,
			"pf": 182000,
			"pl": 184988,
			"plc": 2709,
			"plp": 1.49,
			"pc": 184630,
			"pcc": 2351,
			"pcp": 1.29,
			"tno": 11282,
			"tvol": 30170710,
			"tval": 5570428530005,
			"Buy_CountI": 3588,
			"Buy_CountN": 30,
			"Sell_CountI": 2244,
			"Sell_CountN": 31,
			"Buy_I_Volume": 21065439,
			"Buy_N_Volume": 9105271,
			"Sell_I_Volume": 26963715,
			"Sell_N_Volume": 3206995,
			"zd1": 1,
			"qd1": 16006,
			"pd1": 184988,
			"po1": 184989,
			"qo1": 500,
			"zo1": 1,
			"zd2": 3,
			"qd2": 6530,
			"pd2": 184937,
			"po2": 184998,
			"qo2": 815,
			"zo2": 1,
			"zd3": 3,
			"qd3": 377,
			"pd3": 184900,
			"po3": 185000,
			"qo3": 16986,
			"zo3": 11,
			"zd4": 2,
			"qd4": 18090,
			"pd4": 184899,
			"po4": 185011,
			"qo4": 5000,
			"zo4": 1,
			"zd5": 6,
			"qd5": 4779,
			"pd5": 184879,
			"po5": 185090,
			"qo5": 200,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:57",
			"l18": "نقرابی",
			"l30": "صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1",
			"isin": "IRTKNOGH0001",
			"id": 8620139816622134,
			"z": 4000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 57932000000000,
			"tmin": 12991,
			"tmax": 15877,
			"pmin": 14313,
			"pmax": 14600,
			"py": 14434,
			"pf": 14313,
			"pl": 14517,
			"plc": 83,
			"plp": 0.58,
			"pc": 14483,
			"pcc": 49,
			"pcp": 0.34,
			"tno": 10883,
			"tvol": 151555955,
			"tval": 2195020260949,
			"Buy_CountI": 3301,
			"Buy_CountN": 21,
			"Sell_CountI": 1588,
			"Sell_CountN": 3,
			"Buy_I_Volume": 130513024,
			"Buy_N_Volume": 21042931,
			"Sell_I_Volume": 149313158,
			"Sell_N_Volume": 2242797,
			"zd1": 3,
			"qd1": 18206,
			"pd1": 14517,
			"po1": 14518,
			"qo1": 290013,
			"zo1": 15,
			"zd2": 5,
			"qd2": 125368,
			"pd2": 14513,
			"po2": 14519,
			"qo2": 35767,
			"zo2": 3,
			"zd3": 1,
			"qd3": 100000,
			"pd3": 14511,
			"po3": 14520,
			"qo3": 23172,
			"zo3": 4,
			"zd4": 2,
			"qd4": 20000,
			"pd4": 14510,
			"po4": 14524,
			"qo4": 101400,
			"zo4": 3,
			"zd5": 4,
			"qd5": 240480,
			"pd5": 14502,
			"po5": 14525,
			"qo5": 1800,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:57",
			"l18": "نقران",
			"l30": "صندوق س.کالای کهربا1",
			"isin": "IRTKNGHR0001",
			"id": 41483334879559490,
			"z": 5000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 67295000000000,
			"tmin": 12065,
			"tmax": 14745,
			"pmin": 13300,
			"pmax": 13580,
			"py": 13405,
			"pf": 13350,
			"pl": 13447,
			"plc": 42,
			"plp": 0.31,
			"pc": 13459,
			"pcc": 54,
			"pcp": 0.4,
			"tno": 10684,
			"tvol": 149130125,
			"tval": 2007115243072,
			"Buy_CountI": 3504,
			"Buy_CountN": 6,
			"Sell_CountI": 1574,
			"Sell_CountN": 3,
			"Buy_I_Volume": 136222205,
			"Buy_N_Volume": 12907920,
			"Sell_I_Volume": 148338978,
			"Sell_N_Volume": 791147,
			"zd1": 1,
			"qd1": 6331,
			"pd1": 13437,
			"po1": 13445,
			"qo1": 10000,
			"zo1": 1,
			"zd2": 2,
			"qd2": 72795,
			"pd2": 13435,
			"po2": 13447,
			"qo2": 43240,
			"zo2": 2,
			"zd3": 2,
			"qd3": 114606,
			"pd3": 13432,
			"po3": 13449,
			"qo3": 92866,
			"zo3": 2,
			"zd4": 3,
			"qd4": 101200,
			"pd4": 13431,
			"po4": 13450,
			"qo4": 208450,
			"zo4": 3,
			"zd5": 1,
			"qd5": 1167,
			"pd5": 13430,
			"po5": 13453,
			"qo5": 100000,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:58",
			"l18": "رز ترنج",
			"l30": "صندوق س.پشتوانه طلای رز",
			"isin": "IRTKROSE0001",
			"id": 20244389840999640,
			"z": 4000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 95724000000000,
			"tmin": 21279,
			"tmax": 26007,
			"pmin": 23603,
			"pmax": 24071,
			"py": 23643,
			"pf": 23700,
			"pl": 23877,
			"plc": 234,
			"plp": 0.99,
			"pc": 23931,
			"pcc": 288,
			"pcp": 1.22,
			"tno": 6618,
			"tvol": 163579074,
			"tval": 3914691087486,
			"Buy_CountI": 916,
			"Buy_CountN": 32,
			"Sell_CountI": 629,
			"Sell_CountN": 23,
			"Buy_I_Volume": 65038268,
			"Buy_N_Volume": 98540806,
			"Sell_I_Volume": 63730955,
			"Sell_N_Volume": 99848119,
			"zd1": 2,
			"qd1": 78695,
			"pd1": 23877,
			"po1": 23878,
			"qo1": 19171,
			"zo1": 1,
			"zd2": 4,
			"qd2": 14704,
			"pd2": 23875,
			"po2": 23900,
			"qo2": 14126,
			"zo2": 2,
			"zd3": 2,
			"qd3": 57464,
			"pd3": 23874,
			"po3": 23902,
			"qo3": 27500,
			"zo3": 2,
			"zd4": 2,
			"qd4": 550,
			"pd4": 23873,
			"po4": 23904,
			"qo4": 100000,
			"zo4": 1,
			"zd5": 1,
			"qd5": 42,
			"pd5": 23871,
			"po5": 23912,
			"qo5": 10000,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:58",
			"l18": "نهال",
			"l30": "صندوق س.کالای نوویرا",
			"isin": "IRTKNAHL0001",
			"id": 12913156843322500,
			"z": 700000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 46717300000000,
			"tmin": 60912,
			"tmax": 74446,
			"pmin": 66082,
			"pmax": 68300,
			"py": 67679,
			"pf": 67802,
			"pl": 66150,
			"plc": -1529,
			"plp": -2.26,
			"pc": 66739,
			"pcc": -940,
			"pcp": -1.39,
			"tno": 6336,
			"tvol": 14633825,
			"tval": 976652217125,
			"Buy_CountI": 1750,
			"Buy_CountN": 5,
			"Sell_CountI": 1339,
			"Sell_CountN": 2,
			"Buy_I_Volume": 11218224,
			"Buy_N_Volume": 3415601,
			"Sell_I_Volume": 14603977,
			"Sell_N_Volume": 29848,
			"zd1": 3,
			"qd1": 13925,
			"pd1": 66146,
			"po1": 66150,
			"qo1": 15800,
			"zo1": 5,
			"zd2": 9,
			"qd2": 23809,
			"pd2": 66145,
			"po2": 66159,
			"qo2": 6500,
			"zo2": 1,
			"zd3": 3,
			"qd3": 2100,
			"pd3": 66144,
			"po3": 66160,
			"qo3": 30800,
			"zo3": 2,
			"zd4": 2,
			"qd4": 14071,
			"pd4": 66143,
			"po4": 66163,
			"qo4": 660,
			"zo4": 1,
			"zd5": 7,
			"qd5": 7000,
			"pd5": 66141,
			"po5": 66164,
			"qo5": 1942,
			"zo5": 2
		},
		{
			"time": "17:00:00",
			"l18": "گلدا",
			"l30": "صندوق س.پشتوانه طلای پاداش",
			"isin": "IRTKGOLD0001",
			"id": 48968268685622890,
			"z": 3000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 53031000000000,
			"tmin": 15757,
			"tmax": 19257,
			"pmin": 17445,
			"pmax": 17799,
			"py": 17507,
			"pf": 17445,
			"pl": 17702,
			"plc": 195,
			"plp": 1.11,
			"pc": 17677,
			"pcc": 170,
			"pcp": 0.97,
			"tno": 5347,
			"tvol": 96171439,
			"tval": 1700066510701,
			"Buy_CountI": 280,
			"Buy_CountN": 19,
			"Sell_CountI": 227,
			"Sell_CountN": 22,
			"Buy_I_Volume": 13336723,
			"Buy_N_Volume": 82834716,
			"Sell_I_Volume": 15041317,
			"Sell_N_Volume": 81130122,
			"zd1": 1,
			"qd1": 10000,
			"pd1": 17681,
			"po1": 17702,
			"qo1": 33741,
			"zo1": 7,
			"zd2": 1,
			"qd2": 12254,
			"pd2": 17680,
			"po2": 17703,
			"qo2": 29803,
			"zo2": 6,
			"zd3": 5,
			"qd3": 405809,
			"pd3": 17679,
			"po3": 17704,
			"qo3": 100000,
			"zo3": 1,
			"zd4": 15,
			"qd4": 1290798,
			"pd4": 17678,
			"po4": 17705,
			"qo4": 87793,
			"zo4": 1,
			"zd5": 13,
			"qd5": 1257674,
			"pd5": 17672,
			"po5": 17706,
			"qo5": 9949,
			"zo5": 2
		},
		{
			"time": "16:59:58",
			"l18": "آتش",
			"l30": "صندوق س.کالای کهکشان فیروزه",
			"isin": "IRTKATSH0001",
			"id": 56987424987755490,
			"z": 4000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 137664000000000,
			"tmin": 30639,
			"tmax": 37447,
			"pmin": 33970,
			"pmax": 34608,
			"py": 34043,
			"pf": 33970,
			"pl": 34490,
			"plc": 447,
			"plp": 1.31,
			"pc": 34416,
			"pcc": 373,
			"pcp": 1.1,
			"tno": 5090,
			"tvol": 114709405,
			"tval": 3947850385718,
			"Buy_CountI": 634,
			"Buy_CountN": 33,
			"Sell_CountI": 437,
			"Sell_CountN": 30,
			"Buy_I_Volume": 53163320,
			"Buy_N_Volume": 61546085,
			"Sell_I_Volume": 51691824,
			"Sell_N_Volume": 63017581,
			"zd1": 3,
			"qd1": 590,
			"pd1": 34486,
			"po1": 34490,
			"qo1": 31536,
			"zo1": 2,
			"zd2": 3,
			"qd2": 336,
			"pd2": 34481,
			"po2": 34499,
			"qo2": 18155,
			"zo2": 2,
			"zd3": 2,
			"qd3": 10200,
			"pd3": 34480,
			"po3": 34527,
			"qo3": 2000,
			"zo3": 1,
			"zd4": 1,
			"qd4": 500,
			"pd4": 34475,
			"po4": 34530,
			"qo4": 3000,
			"zo4": 1,
			"zd5": 1,
			"qd5": 187,
			"pd5": 34454,
			"po5": 34531,
			"qo5": 305000,
			"zo5": 4
		},
		{
			"time": "16:59:55",
			"l18": "گوهر",
			"l30": "صندوق طلای کیان",
			"isin": "IRTKKIAN0001",
			"id": 12390706505809150,
			"z": 300000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 275221500000000,
			"tmin": 814720,
			"tmax": 995768,
			"pmin": 908000,
			"pmax": 923999,
			"py": 905244,
			"pf": 909900,
			"pl": 917510,
			"plc": 12266,
			"plp": 1.35,
			"pc": 917405,
			"pcc": 12161,
			"pcp": 1.34,
			"tno": 4891,
			"tvol": 2706089,
			"tval": 2482579057199,
			"Buy_CountI": 1749,
			"Buy_CountN": 15,
			"Sell_CountI": 910,
			"Sell_CountN": 27,
			"Buy_I_Volume": 2461652,
			"Buy_N_Volume": 244437,
			"Sell_I_Volume": 2109604,
			"Sell_N_Volume": 596485,
			"zd1": 1,
			"qd1": 5492,
			"pd1": 917899,
			"po1": 918000,
			"qo1": 7546,
			"zo1": 1,
			"zd2": 2,
			"qd2": 94262,
			"pd2": 917510,
			"po2": 918500,
			"qo2": 264,
			"zo2": 4,
			"zd3": 1,
			"qd3": 1000,
			"pd3": 917506,
			"po3": 918676,
			"qo3": 211,
			"zo3": 2,
			"zd4": 1,
			"qd4": 339,
			"pd4": 917505,
			"po4": 918732,
			"qo4": 1000,
			"zo4": 1,
			"zd5": 3,
			"qd5": 11102,
			"pd5": 917502,
			"po5": 918765,
			"qo5": 210,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "سافرون",
			"l30": "صندوق س.کالای گنجینه زمین",
			"isin": "IRTKSAHR0001",
			"id": 51200575796028450,
			"z": 300000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 20335200000000,
			"tmin": 62280,
			"tmax": 76118,
			"pmin": 67280,
			"pmax": 69250,
			"py": 69199,
			"pf": 69000,
			"pl": 67280,
			"plc": -1919,
			"plp": -2.77,
			"pc": 67784,
			"pcc": -1415,
			"pcp": -2.04,
			"tno": 4850,
			"tvol": 11522406,
			"tval": 781037555760,
			"Buy_CountI": 1258,
			"Buy_CountN": 6,
			"Sell_CountI": 770,
			"Sell_CountN": 0,
			"Buy_I_Volume": 11147962,
			"Buy_N_Volume": 374444,
			"Sell_I_Volume": 11522406,
			"Sell_N_Volume": 0,
			"zd1": 4,
			"qd1": 478,
			"pd1": 67277,
			"po1": 67280,
			"qo1": 20749,
			"zo1": 2,
			"zd2": 2,
			"qd2": 40,
			"pd2": 67276,
			"po2": 67299,
			"qo2": 93939,
			"zo2": 1,
			"zd3": 1,
			"qd3": 22,
			"pd3": 67273,
			"po3": 67386,
			"qo3": 29716,
			"zo3": 1,
			"zd4": 2,
			"qd4": 7747,
			"pd4": 67270,
			"po4": 67489,
			"qo4": 10000,
			"zo4": 2,
			"zd5": 1,
			"qd5": 20,
			"pd5": 67269,
			"po5": 67490,
			"qo5": 487380,
			"zo5": 5
		},
		{
			"time": "16:59:57",
			"l18": "زر",
			"l30": "صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان",
			"isin": "IRTKZARF0001",
			"id": 33254899395816172,
			"z": 200000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 164305000000000,
			"tmin": 731416,
			"tmax": 893952,
			"pmin": 811595,
			"pmax": 825990,
			"py": 812684,
			"pf": 811900,
			"pl": 822300,
			"plc": 9616,
			"plp": 1.18,
			"pc": 821525,
			"pcc": 8841,
			"pcp": 1.09,
			"tno": 4493,
			"tvol": 1456594,
			"tval": 1196627849230,
			"Buy_CountI": 1453,
			"Buy_CountN": 29,
			"Sell_CountI": 708,
			"Sell_CountN": 11,
			"Buy_I_Volume": 1190297,
			"Buy_N_Volume": 266297,
			"Sell_I_Volume": 1310041,
			"Sell_N_Volume": 146553,
			"zd1": 1,
			"qd1": 60,
			"pd1": 822290,
			"po1": 822300,
			"qo1": 939,
			"zo1": 2,
			"zd2": 2,
			"qd2": 333,
			"pd2": 822250,
			"po2": 822340,
			"qo2": 10000,
			"zo2": 1,
			"zd3": 3,
			"qd3": 200,
			"pd3": 822249,
			"po3": 822400,
			"qo3": 15,
			"zo3": 1,
			"zd4": 1,
			"qd4": 96,
			"pd4": 822247,
			"po4": 822500,
			"qo4": 615,
			"zo4": 1,
			"zd5": 1,
			"qd5": 150,
			"pd5": 822243,
			"po5": 822590,
			"qo5": 757,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "زمرد",
			"l30": "صندوق س.کالای زمرد بیدار",
			"isin": "IRTKZOMR0001",
			"id": 64795751499397130,
			"z": 3250000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 87334000000000,
			"tmin": 23991,
			"tmax": 29321,
			"pmin": 26660,
			"pmax": 26999,
			"py": 26656,
			"pf": 26660,
			"pl": 26881,
			"plc": 225,
			"plp": 0.84,
			"pc": 26872,
			"pcc": 216,
			"pcp": 0.81,
			"tno": 4412,
			"tvol": 118335862,
			"tval": 3179908227929,
			"Buy_CountI": 703,
			"Buy_CountN": 31,
			"Sell_CountI": 306,
			"Sell_CountN": 15,
			"Buy_I_Volume": 57163801,
			"Buy_N_Volume": 61172061,
			"Sell_I_Volume": 37241781,
			"Sell_N_Volume": 81094081,
			"zd1": 2,
			"qd1": 9674427,
			"pd1": 26880,
			"po1": 26881,
			"qo1": 99814,
			"zo1": 1,
			"zd2": 4,
			"qd2": 10068685,
			"pd2": 26879,
			"po2": 26895,
			"qo2": 300000,
			"zo2": 3,
			"zd3": 2,
			"qd3": 10000500,
			"pd3": 26878,
			"po3": 26896,
			"qo3": 357105,
			"zo3": 6,
			"zd4": 4,
			"qd4": 10003575,
			"pd4": 26876,
			"po4": 26898,
			"qo4": 200000,
			"zo4": 2,
			"zd5": 2,
			"qd5": 10000038,
			"pd5": 26875,
			"po5": 26899,
			"qo5": 400000,
			"zo5": 4
		},
		{
			"time": "16:59:58",
			"l18": "نقرین",
			"l30": "صندوق س.کالای نوویرا1",
			"isin": "IRTKNGRI0001",
			"id": 12590355983583240,
			"z": 1000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 11181000000000,
			"tmin": 9953,
			"tmax": 12163,
			"pmin": 10977,
			"pmax": 11281,
			"py": 11058,
			"pf": 11058,
			"pl": 11281,
			"plc": 223,
			"plp": 2.02,
			"pc": 11181,
			"pcc": 123,
			"pcp": 1.11,
			"tno": 4390,
			"tvol": 56487618,
			"tval": 631591721780,
			"Buy_CountI": 1072,
			"Buy_CountN": 2,
			"Sell_CountI": 618,
			"Sell_CountN": 3,
			"Buy_I_Volume": 55669363,
			"Buy_N_Volume": 818255,
			"Sell_I_Volume": 55104618,
			"Sell_N_Volume": 1383000,
			"zd1": 4,
			"qd1": 11088,
			"pd1": 11280,
			"po1": 11281,
			"qo1": 74655,
			"zo1": 1,
			"zd2": 2,
			"qd2": 18896,
			"pd2": 11279,
			"po2": 11289,
			"qo2": 220500,
			"zo2": 4,
			"zd3": 1,
			"qd3": 1000,
			"pd3": 11271,
			"po3": 11290,
			"qo3": 167000,
			"zo3": 5,
			"zd4": 1,
			"qd4": 10000,
			"pd4": 11270,
			"po4": 11294,
			"qo4": 500,
			"zo4": 1,
			"zd5": 1,
			"qd5": 161,
			"pd5": 11268,
			"po5": 11295,
			"qo5": 10000,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:46",
			"l18": "درخشان",
			"l30": "صندوق س.کالای آبان",
			"isin": "IRTKDRKS0001",
			"id": 61805666737517580,
			"z": 5250000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 183687000000000,
			"tmin": 31093,
			"tmax": 38001,
			"pmin": 34400,
			"pmax": 35251,
			"py": 34547,
			"pf": 34603,
			"pl": 35129,
			"plc": 582,
			"plp": 1.68,
			"pc": 34988,
			"pcc": 441,
			"pcp": 1.28,
			"tno": 3874,
			"tvol": 92920619,
			"tval": 3251119186956,
			"Buy_CountI": 644,
			"Buy_CountN": 32,
			"Sell_CountI": 449,
			"Sell_CountN": 25,
			"Buy_I_Volume": 38613184,
			"Buy_N_Volume": 54307435,
			"Sell_I_Volume": 55458122,
			"Sell_N_Volume": 37462497,
			"zd1": 4,
			"qd1": 81721,
			"pd1": 35051,
			"po1": 35128,
			"qo1": 2000,
			"zo1": 1,
			"zd2": 1,
			"qd2": 1000,
			"pd2": 35050,
			"po2": 35129,
			"qo2": 2000150,
			"zo2": 2,
			"zd3": 1,
			"qd3": 61941,
			"pd3": 35048,
			"po3": 35140,
			"qo3": 50000,
			"zo3": 1,
			"zd4": 1,
			"qd4": 78713,
			"pd4": 35040,
			"po4": 35149,
			"qo4": 30000,
			"zo4": 1,
			"zd5": 1,
			"qd5": 56957,
			"pd5": 35024,
			"po5": 35162,
			"qo5": 29500,
			"zo5": 1
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "جواهر",
			"l30": "صندوق س.کالای دنای زاگرس",
			"isin": "IRTKJAVA0001",
			"id": 38544104313215500,
			"z": 3000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 215466000000000,
			"tmin": 63871,
			"tmax": 78063,
			"pmin": 70530,
			"pmax": 72591,
			"py": 70967,
			"pf": 70530,
			"pl": 71640,
			"plc": 673,
			"plp": 0.95,
			"pc": 71822,
			"pcc": 855,
			"pcp": 1.2,
			"tno": 3850,
			"tvol": 27571172,
			"tval": 1980225649366,
			"Buy_CountI": 826,
			"Buy_CountN": 17,
			"Sell_CountI": 616,
			"Sell_CountN": 25,
			"Buy_I_Volume": 10445684,
			"Buy_N_Volume": 17125488,
			"Sell_I_Volume": 11200309,
			"Sell_N_Volume": 16370863,
			"zd1": 8,
			"qd1": 9658,
			"pd1": 71634,
			"po1": 71640,
			"qo1": 50,
			"zo1": 1,
			"zd2": 3,
			"qd2": 8786,
			"pd2": 71633,
			"po2": 71641,
			"qo2": 3900,
			"zo2": 1,
			"zd3": 1,
			"qd3": 1000,
			"pd3": 71630,
			"po3": 71649,
			"qo3": 11428,
			"zo3": 1,
			"zd4": 1,
			"qd4": 6400,
			"pd4": 71629,
			"po4": 71697,
			"qo4": 5000,
			"zo4": 1,
			"zd5": 1,
			"qd5": 10000,
			"pd5": 71628,
			"po5": 71698,
			"qo5": 24404,
			"zo5": 3
		},
		{
			"time": "17:00:00",
			"l18": "زرفام",
			"l30": "صندوق س.کالای آشنا",
			"isin": "IRTKZFAM0001",
			"id": 33144542989832370,
			"z": 1000000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 142552000000000,
			"tmin": 127405,
			"tmax": 155717,
			"pmin": 140599,
			"pmax": 143650,
			"py": 141561,
			"pf": 142180,
			"pl": 142630,
			"plc": 1069,
			"plp": 0.76,
			"pc": 142552,
			"pcc": 991,
			"pcp": 0.7,
			"tno": 3447,
			"tvol": 6772747,
			"tval": 965470140500,
			"Buy_CountI": 738,
			"Buy_CountN": 11,
			"Sell_CountI": 503,
			"Sell_CountN": 20,
			"Buy_I_Volume": 6160764,
			"Buy_N_Volume": 611983,
			"Sell_I_Volume": 4703607,
			"Sell_N_Volume": 2069140,
			"zd1": 4,
			"qd1": 949,
			"pd1": 142620,
			"po1": 142630,
			"qo1": 200,
			"zo1": 1,
			"zd2": 2,
			"qd2": 3621,
			"pd2": 142522,
			"po2": 142700,
			"qo2": 20264,
			"zo2": 3,
			"zd3": 4,
			"qd3": 7385,
			"pd3": 142521,
			"po3": 142750,
			"qo3": 1572,
			"zo3": 2,
			"zd4": 1,
			"qd4": 100,
			"pd4": 142520,
			"po4": 142763,
			"qo4": 4000,
			"zo4": 2,
			"zd5": 6,
			"qd5": 600,
			"pd5": 142517,
			"po5": 142770,
			"qo5": 3466,
			"zo5": 2
		},
		{
			"time": "16:59:59",
			"l18": "آلتون",
			"l30": "صندوق س. کالای آسمان",
			"isin": "IRTKALTN0001",
			"id": 28374437855144740,
			"z": 3600000000,
			"bvol": 1,
			"mv": 219132000000000,
			"tmin": 54112,
			"tmax": 66136,
			"pmin": 59750,
			"pmax": 61255,
			"py": 60124,
			"pf": 59750,
			"pl": 60997,
			"plc": 873,
			"plp": 1.45,
			"pc": 60870,
			"pcc": 746,
			"pcp": 1.24,
			"tno": 3054,
