API بازار آتی بورس کالا یکی از پیشرفتهترین سرویسهای BrsApi است که دادههای رسمی و بهروز بورس کالای ایران (IME) را بهصورت ساختاریافته در قالب JSON ارائه میدهد.
این API برای تحلیلگران، توسعهدهندگان نرمافزارهای مالی، معاملهگران حرفهای و وبسایتهای اقتصادی طراحی شده است.
دسترسی دائمی با آپتایم 99.99%
هزینه مقرون به صرفه برای همه
دریافت دیتا با چندین سرور
پاسخگویی در تلگرام: BrsApi@
این API اطلاعات کاملی از انواع قراردادهای آتی در بورس کالای ایران ارائه میدهد:
ارائه سرویس با قیمتهای رقابتی و مقرون به صرفه مناسب برای استارتاپها، توسعهدهندگان و کسبوکارهای کوچک و بزرگ
دریافت دیتا به صورت موازی از چندین سرور - در صورت از کار افتادن یک سرور، سرورهای دیگر بدون وقفه دریافت دیتا را ادامه میدهند
پاسخگویی سریع به سوالات فنی و مشکلات از طریق تلگرام: BrsApi@
همین حالا ثبت نام کنید و رایگان تست کنید!
مثال :
| متغیر | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| date_update | تاریخ آخرین دیتای ارائه شده در سایت بورس کالا | 1404-07-02 |
| time_update | زمان آخرین دیتای ارائه شده در سایت بورس کالا | 16:09:27 |
| time | زمان آخرین تغییرات تابلوی نماد | 16:09:24 |
| contract_code | کد قرارداد | ETCME04 |
| contract_description | توضیح قرارداد | قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل مهر ماه 1404 |
| contract_size | اندازه قرارداد | 1000 |
| contract_size_unit | واحد اندازه قرارداد | واحد |
| contract_currency | ارز قرارداد | ریال |
| date_end_text | تاریخ سررسید (متنی) | سه شنبه 22 مهر 1404 |
| date_end | تاریخ سررسید | 1404-07-22 |
| day_remain | روزهای باقیمانده تا سررسید | 20 |
| margin_initial | وجه تضمین اولیه | 184000000 |
| margin_maintenance | حداقل وجه تضمین | 128800000 |
| interest_open | موقعیتهای باز | 1096 |
| interest_openc | مقدار تغییر موقعیتهای باز | 153- |
| interest_openp | درصد تغییر موقعیتهای باز | 12.25- |
| date_y_text | تاریخ (متنی) روز قبل معاملاتی | سه شنبه 1 مهر 1404 |
| date_y | تاریخ تسویه روزانه | 1404-07-01 |
| py | قیمت تسویه روزانه | 727979 |
| pf_time | زمان اولین قیمت | 12:00:00 |
| pf | اولین قیمت | 761500 |
| pfc | مقدار تغییر اولین قیمت | 33521 |
| pfp | درصد تغییر اولین قیمت | 4.6 |
| pmax | بالاترین قیمت | 761500 |
| pmaxc | مقدار تغییر بالاترین قیمت | 33521 |
| pmaxp | درصد تغییر بالاترین قیمت | 4.6 |
| pmin | پایینترین قیمت | 750600 |
| pminc | مقدار تغییر پایینترین قیمت | 22621 |
| pminp | درصد تغییر پایینترین قیمت | 3.11 |
| pl_time | زمان آخرین قیمت | 16:03:47 |
| pl | آخرین قیمت | 750700 |
| plc | مقدار تغییر آخرین قیمت | 22721 |
| plp | درصد تغییر آخرین قیمت | 3.12 |
| pls | قیمت تسویه لحظهای | 752261.2717 |
| tno | تعداد معاملات | 173 |
| tvol | حجم معاملات | 288 |
| tval | ارزش معاملات | 217197300 |
| tval_unit | واحد ارزش معاملات | هزار ریال |
| Buy_CountI | تعداد خریدار حقیقی | 44 |
| Buy_CountN | تعداد خریدار حقوقی | 0 |
| Sell_CountI | تعداد فروشنده حقیقی | 32 |
| Sell_CountN | تعداد فروشنده حقوقی | 0 |
| date_order_text | تاریخ (متنی) آخرین تغییرات عرضه و تقاضا | چهارشنبه 2 مهر 1404 |
| date_order | تاریخ آخرین تغییرات عرضه و تقاضا | 1404-07-02 |
| time_order | زمان آخرین تغییرات عرضه و تقاضا | 16:08:11 |
| qd1 | حجم خرید - سطر اول | 7 |
| qd2 | حجم خرید - سطر دوم | 1 |
| qd3 | حجم خرید - سطر سوم | 1 |
| pd1 | قیمت خرید - سطر اول | 750700 |
| pd2 | قیمت خرید - سطر دوم | 750600 |
| pd3 | قیمت خرید - سطر سوم | 750100 |
| qo1 | حجم فروش - سطر اول | 1 |
| qo2 | حجم فروش - سطر دوم | 1 |
| qo3 | حجم فروش - سطر سوم | 3 |
| po1 | قیمت فروش - سطر اول | 753300 |
| po2 | قیمت فروش - سطر دوم | 753400 |
| po3 | قیمت فروش - سطر سوم | 753500 |
