{
	"code_http": 200,
	"successful": true,
	"status": "success",
	"message_error": null,
	"data": [
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "KBAZ04",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای کهربا تحویل آذر ماه 1404",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "شنبه 22 آذر 1404",
			"date_end": "1404-09-22",
			"day_remain": 32,
			"margin_initial": 27100000,
			"margin_maintenance": 18970000,
			"interest_open": 926,
			"interest_openc": -9,
			"interest_openp": -0.96,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 109514,
			"pf_time": "12:33:59",
			"pf": 114290,
			"pfc": 4776,
			"pfp": 4.36,
			"pmax": 114290,
			"pmaxc": 4776,
			"pmaxp": 4.36,
			"pmin": 112990,
			"pminc": 3476,
			"pminp": 3.17,
			"pl_time": "14:50:58",
			"pl": 113500,
			"plc": 3986,
			"plp": 3.64,
			"pls": 113500,
			"tno": 19,
			"tvol": 27,
			"tval": 3058760,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 6,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 6,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:15",
			"qd1": 2,
			"pd1": 113500,
			"po1": 113890,
			"qo1": 1,
			"qd2": 1,
			"pd2": 113220,
			"po2": 113900,
			"qo2": 5,
			"qd3": 6,
			"pd3": 113180,
			"po3": 114050,
			"qo3": 1
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "SILAZ04",
			"contract_description": "قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذر ماه 1404",
			"contract_size": 10,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "سه شنبه 25 آذر 1404",
			"date_end": "1404-09-25",
			"day_remain": 35,
			"margin_initial": 2700000,
			"margin_maintenance": 1890000,
			"interest_open": 14895,
			"interest_openc": 720,
			"interest_openp": 5.08,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 2021865,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 2060000,
			"pfc": 38135,
			"pfp": 1.89,
			"pmax": 2122370,
			"pmaxc": 100505,
			"pmaxp": 4.97,
			"pmin": 2060000,
			"pminc": 38135,
			"pminp": 1.89,
			"pl_time": "16:29:26",
			"pl": 2120030,
			"plc": 98165,
			"plp": 4.86,
			"pls": 2112105,
			"tno": 238,
			"tvol": 1700,
			"tval": 35593476,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 38,
			"Buy_CountN": 1,
			"Sell_CountI": 33,
			"Sell_CountN": 2,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:38",
			"qd1": 12,
			"pd1": 2117130,
			"po1": 2122350,
			"qo1": 20,
			"qd2": 1,
			"pd2": 2117110,
			"po2": 2122360,
			"qo2": 10,
			"qd3": 3,
			"pd3": 2117030,
			"po3": 2122370,
			"qo3": 20
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "GB20AB04",
			"contract_description": "قرارداد آتی شمش طلای خام 995 تحویل آبان ماه 1404",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_end": "1404-08-20",
			"day_remain": 0,
			"margin_initial": 37000000,
			"margin_maintenance": 25900000,
			"interest_open": 2957,
			"interest_openc": -195,
			"interest_openp": -6.19,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 141591223,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 142725000,
			"pfc": 1133777,
			"pfp": 0.8,
			"pmax": 148000000,
			"pmaxc": 6408777,
			"pmaxp": 4.53,
			"pmin": 142725000,
			"pminc": 1133777,
			"pminp": 0.8,
			"pl_time": "16:29:05",
			"pl": 147100000,
			"plc": 5508777,
			"plp": 3.89,
			"pls": 147180925,
			"tno": 102,
			"tvol": 269,
			"tval": 39428835,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 21,
			"Buy_CountN": 5,
			"Sell_CountI": 26,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:13",
			"qd1": 2,
			"pd1": 147100000,
			"po1": 147585000,
			"qo1": 1,
			"qd2": 2,
			"pd2": 147095000,
			"po2": 147590000,
			"qo2": 2,
			"qd3": 5,
			"pd3": 147060000,
			"po3": 147600000,
			"qo3": 5
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "KBES04",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای کهربا تحویل اسفند ماه 1404",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "سه شنبه 12 اسفند 1404",
			"date_end": "1404-12-12",
			"day_remain": 112,
			"margin_initial": 27100000,
			"margin_maintenance": 18970000,
			"interest_open": 2442,
			"interest_openc": -92,
			"interest_openp": -3.63,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 129525,
			"pf_time": "12:02:19",
			"pf": 130920,
			"pfc": 1395,
			"pfp": 1.08,
			"pmax": 134560,
			"pmaxc": 5035,
			"pmaxp": 3.89,
			"pmin": 130920,
			"pminc": 1395,
			"pminp": 1.08,
			"pl_time": "16:19:58",
			"pl": 134410,
			"plc": 4885,
			"plp": 3.77,
			"pls": 134033,
			"tno": 100,
			"tvol": 171,
			"tval": 22812520,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 14,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 16,
			"Sell_CountN": 1,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:15",
			"qd1": 1,
			"pd1": 134050,
			"po1": 134560,
			"qo1": 5,
			"qd2": 2,
			"pd2": 134020,
			"po2": 134770,
			"qo2": 2,
			"qd3": 4,
			"pd3": 133920,
			"po3": 135000,
			"qo3": 2
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "ETCDY04",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل دی ماه 1404",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "سه شنبه 23 دی 1404",
			"date_end": "1404-10-23",
			"day_remain": 63,
			"margin_initial": 212000000,
			"margin_maintenance": 148400000,
			"interest_open": 1244,
			"interest_openc": -42,
			"interest_openp": -3.27,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 864286,
			"pf_time": "12:06:47",
			"pf": 876100,
			"pfc": 11814,
			"pfp": 1.37,
			"pmax": 902500,
			"pmaxc": 38214,
			"pmaxp": 4.42,
			"pmin": 876000,
			"pminc": 11714,
			"pminp": 1.36,
			"pl_time": "16:29:10",
			"pl": 902500,
			"plc": 38214,
			"plp": 4.42,
			"pls": 900977,
			"tno": 67,
			"tvol": 73,
			"tval": 65209600,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 18,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 25,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:32",
			"qd1": 1,
			"pd1": 900800,
			"po1": 902500,
			"qo1": 1,
			"qd2": 1,
			"pd2": 900700,
			"po2": 902600,
			"qo2": 1,
			"qd3": 1,
			"pd3": 898200,
			"po3": 903900,
			"qo3": 1
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "SAFAB04",
			"contract_description": "قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 1404",
			"contract_size": 100,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "سه شنبه 27 آبان 1404",
			"date_end": "1404-08-27",
			"day_remain": 7,
			"margin_initial": 23800000,
			"margin_maintenance": 16660000,
			"interest_open": 932,
			"interest_openc": -18,
			"interest_openp": -1.89,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1678942,
			"pf_time": "12:07:11",
			"pf": 1655900,
			"pfc": -23042,
			"pfp": -1.37,
			"pmax": 1762600,
			"pmaxc": 83658,
			"pmaxp": 4.98,
			"pmin": 1655900,
			"pminc": -23042,
			"pminp": -1.37,
			"pl_time": "12:31:22",
			"pl": 1762600,
			"plc": 83658,
			"plp": 4.98,
			"pls": 1760711,
			"tno": 10,
			"tvol": 44,
			"tval": 7736780,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 3,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 6,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "15:08:19",
			"qd1": 5,
			"pd1": 1762800,
			"po1": 0,
			"qo1": 0,
			"qd2": 1,
			"pd2": 1700300,
			"po2": 0,
			"qo2": 0,
			"qd3": 5,
			"pd3": 1700100,
			"po3": 0,
			"qo3": 0
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "GB28BA04",
			"contract_description": "قرارداد آتی شمش طلای خام 995 تحویل بهمن ماه 1404",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "سه شنبه 28 بهمن 1404",
			"date_end": "1404-11-28",
			"day_remain": 98,
			"margin_initial": 37000000,
			"margin_maintenance": 25900000,
			"interest_open": 4167,
			"interest_openc": 73,
			"interest_openp": 1.78,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 170722273,
			"pf_time": "12:04:54",
			"pf": 174285000,
			"pfc": 3562727,
			"pfp": 2.09,
			"pmax": 177500000,
			"pmaxc": 6777727,
			"pmaxp": 3.97,
			"pmin": 174285000,
			"pminc": 3562727,
			"pminp": 2.09,
			"pl_time": "16:28:40",
			"pl": 176655000,
			"plc": 5932727,
			"plp": 3.48,
			"pls": 176794397,
			"tno": 70,
			"tvol": 138,
			"tval": 24295710,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 16,
			"Buy_CountN": 1,
			"Sell_CountI": 14,
			"Sell_CountN": 1,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:28:40",
			"qd1": 2,
			"pd1": 176650000,
			"po1": 177480000,
			"qo1": 14,
			"qd2": 5,
			"pd2": 176645000,
			"po2": 177485000,
			"qo2": 2,
			"qd3": 1,
			"pd3": 176635000,
			"po3": 177495000,
			"qo3": 5
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "SILES04",
			"contract_description": "قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه 1404",
			"contract_size": 10,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "شنبه 16 اسفند 1404",
			"date_end": "1404-12-16",
			"day_remain": 116,
			"margin_initial": 2700000,
			"margin_maintenance": 1890000,
			"interest_open": 18702,
			"interest_openc": 86,
			"interest_openp": 0.46,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 2348326,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 2440660,
			"pfc": 92334,
			"pfp": 3.93,
			"pmax": 2465730,
			"pmaxc": 117404,
			"pmaxp": 5,
			"pmin": 2425800,
			"pminc": 77474,
			"pminp": 3.3,
			"pl_time": "16:23:36",
			"pl": 2456900,
			"plc": 108574,
			"plp": 4.62,
			"pls": 2449902,
			"tno": 310,
			"tvol": 2702,
			"tval": 66006031,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 55,
			"Buy_CountN": 1,
			"Sell_CountI": 38,
			"Sell_CountN": 2,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:44",
			"qd1": 2,
			"pd1": 2457020,
			"po1": 2465690,
			"qo1": 5,
			"qd2": 9,
			"pd2": 2457010,
			"po2": 2465700,
			"qo2": 2,
			"qd3": 9,
			"pd3": 2456930,
			"po3": 2465710,
			"qo3": 20
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "JZBA04",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای دنای زاگرس تحویل بهمن ماه 1404",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "چهارشنبه 29 بهمن 1404",
			"date_end": "1404-11-29",
			"day_remain": 99,
			"margin_initial": 9100000,
			"margin_maintenance": 6370000,
			"interest_open": 992,
			"interest_openc": 4,
			"interest_openp": 0.4,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 47505,
			"pf_time": "12:26:09",
			"pf": 49000,
			"pfc": 1495,
			"pfp": 3.15,
			"pmax": 49880,
			"pmaxc": 2375,
			"pmaxp": 5,
			"pmin": 48090,
			"pminc": 585,
			"pminp": 1.23,
			"pl_time": "16:23:14",
			"pl": 49340,
			"plc": 1835,
			"plp": 3.86,
			"pls": 49864,
			"tno": 44,
			"tvol": 125,
			"tval": 6177870,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 10,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 14,
			"Sell_CountN": 1,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:38",
			"qd1": 3,
			"pd1": 49420,
			"po1": 49870,
			"qo1": 1,
			"qd2": 1,
			"pd2": 49350,
			"po2": 49880,
			"qo2": 4,
			"qd3": 1,
			"pd3": 49320,
			"po3": 0,
			"qo3": 0
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "ETCFA05",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین ماه 1405",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "یکشنبه 23 فروردین 1405",
			"date_end": "1405-01-23",
			"day_remain": 152,
			"margin_initial": 212000000,
			"margin_maintenance": 148400000,
			"interest_open": 2379,
			"interest_openc": 197,
			"interest_openp": 9.03,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1034346,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 1050300,
			"pfc": 15954,
			"pfp": 1.54,
			"pmax": 1084600,
			"pmaxc": 50254,
			"pmaxp": 4.86,
			"pmin": 1050300,
			"pminc": 15954,
			"pminp": 1.54,
			"pl_time": "15:58:08",
			"pl": 1071500,
			"plc": 37154,
			"plp": 3.59,
			"pls": 1073331,
			"tno": 217,
			"tvol": 421,
			"tval": 450312400,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 52,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 45,
			"Sell_CountN": 1,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:52",
			"qd1": 1,
			"pd1": 1074000,
			"po1": 1077900,
			"qo1": 5,
			"qd2": 1,
			"pd2": 1073700,
			"po2": 1078000,
			"qo2": 4,
			"qd3": 1,
			"pd3": 1073500,
			"po3": 1079300,
			"qo3": 1
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "SAFDY04",
			"contract_description": "قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1404",
			"contract_size": 100,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "شنبه 6 دی 1404",
			"date_end": "1404-10-06",
			"day_remain": 46,
			"margin_initial": 23800000,
			"margin_maintenance": 16660000,
			"interest_open": 1429,
			"interest_openc": -20,
			"interest_openp": -1.38,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1758651,
			"pf_time": "12:30:53",
			"pf": 1840800,
			"pfc": 82149,
			"pfp": 4.67,
			"pmax": 1846500,
			"pmaxc": 87849,
			"pmaxp": 5,
			"pmin": 1840800,
			"pminc": 82149,
			"pminp": 4.67,
			"pl_time": "12:38:11",
			"pl": 1846500,
			"plc": 87849,
			"plp": 5,
			"pls": 1844246,
			"tno": 7,
			"tvol": 25,
			"tval": 4606880,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 4,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 4,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "15:05:13",
			"qd1": 101,
			"pd1": 1846500,
			"po1": 0,
			"qo1": 0,
			"qd2": 6,
			"pd2": 1841900,
			"po2": 0,
			"qo2": 0,
			"qd3": 1,
			"pd3": 1700100,
			"po3": 0,
			"qo3": 0
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "JZOR05",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای دنای زاگرس تحویل اردیبهشت ماه 1405",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "شنبه 26 اردیبهشت 1405",
			"date_end": "1405-02-26",
			"day_remain": 186,
			"margin_initial": 9100000,
			"margin_maintenance": 6370000,
			"interest_open": 904,
			"interest_openc": 21,
			"interest_openp": 2.38,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 56930,
			"pf_time": "12:18:13",
			"pf": 58200,
			"pfc": 1270,
			"pfp": 2.23,
			"pmax": 59710,
			"pmaxc": 2780,
			"pmaxp": 4.88,
			"pmin": 58000,
			"pminc": 1070,
			"pminp": 1.88,
			"pl_time": "15:44:07",
			"pl": 59030,
			"plc": 2100,
			"plp": 3.69,
			"pls": 59047,
			"tno": 23,
			"tvol": 51,
			"tval": 3003900,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 10,
			"Buy_CountN": 1,
			"Sell_CountI": 8,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:34",
			"qd1": 2,
			"pd1": 58720,
			"po1": 59430,
			"qo1": 5,
			"qd2": 3,
			"pd2": 58710,
			"po2": 59440,
			"qo2": 24,
			"qd3": 50,
			"pd3": 58700,
			"po3": 59460,
			"qo3": 1
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "GB19OR05",
			"contract_description": "قرارداد آتی شمش طلای خام 995 تحویل اردیبهشت ماه 1405",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "شنبه 19 اردیبهشت 1405",
			"date_end": "1405-02-19",
			"day_remain": 179,
			"margin_initial": 37000000,
			"margin_maintenance": 25900000,
			"interest_open": 4494,
			"interest_openc": -147,
			"interest_openp": -3.17,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 199273841,
			"pf_time": "12:00:14",
			"pf": 204325000,
			"pfc": 5051159,
			"pfp": 2.53,
			"pmax": 207925000,
			"pmaxc": 8651159,
			"pmaxp": 4.34,
			"pmin": 202575000,
			"pminc": 3301159,
			"pminp": 1.66,
			"pl_time": "16:16:38",
			"pl": 207800000,
			"plc": 8526159,
			"plp": 4.28,
			"pls": 207382051,
			"tno": 82,
			"tvol": 260,
			"tval": 53691655,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 18,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 18,
			"Sell_CountN": 2,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:06",
			"qd1": 1,
			"pd1": 207005000,
			"po1": 207770000,
			"qo1": 1,
			"qd2": 9,
			"pd2": 207000000,
			"po2": 207775000,
			"qo2": 1,
			"qd3": 4,
			"pd3": 206745000,
			"po3": 207780000,
			"qo3": 2
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "KBKH05",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای کهربا تحویل خرداد ماه 1405",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "شنبه 23 خرداد 1405",
			"date_end": "1405-03-23",
			"day_remain": 214,
			"margin_initial": 27100000,
			"margin_maintenance": 18970000,
			"interest_open": 515,
			"interest_openc": -29,
			"interest_openp": -5.33,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 155055,
			"pf_time": "12:03:21",
			"pf": 159970,
			"pfc": 4915,
			"pfp": 3.17,
			"pmax": 160880,
			"pmaxc": 5825,
			"pmaxp": 3.76,
			"pmin": 159000,
			"pminc": 3945,
			"pminp": 2.54,
			"pl_time": "16:15:23",
			"pl": 160880,
			"plc": 5825,
			"plp": 3.76,
			"pls": 160554,
			"tno": 52,
			"tvol": 94,
			"tval": 15051330,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 15,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 19,
			"Sell_CountN": 1,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:15",
			"qd1": 2,
			"pd1": 160570,
			"po1": 160800,
			"qo1": 2,
			"qd2": 3,
			"pd2": 160530,
			"po2": 160900,
			"qo2": 5,
			"qd3": 3,
			"pd3": 160510,
			"po3": 160960,
			"qo3": 2
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "SILKH05",
			"contract_description": "قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد ماه 1405",
			"contract_size": 10,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "چهارشنبه 27 خرداد 1405",
			"date_end": "1405-03-27",
			"day_remain": 218,
			"margin_initial": 2700000,
			"margin_maintenance": 1890000,
			"interest_open": 34921,
			"interest_openc": 4527,
			"interest_openp": 14.89,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 2867059,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 2930020,
			"pfc": 62961,
			"pfp": 2.2,
			"pmax": 3002760,
			"pmaxc": 135701,
			"pmaxp": 4.73,
			"pmin": 2917150,
			"pminc": 50091,
			"pminp": 1.75,
			"pl_time": "16:29:43",
			"pl": 2997990,
			"plc": 130931,
			"plp": 4.57,
			"pls": 2984070,
			"tno": 780,
			"tvol": 7849,
			"tval": 233876426,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 114,
			"Buy_CountN": 1,
			"Sell_CountI": 81,
			"Sell_CountN": 3,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:52",
			"qd1": 56,
			"pd1": 2992670,
			"po1": 2997900,
			"qo1": 4,
			"qd2": 39,
			"pd2": 2992660,
			"po2": 2997990,
			"qo2": 16,
			"qd3": 10,
			"pd3": 2992610,
			"po3": 2998000,
			"qo3": 10
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "SAFES04",
			"contract_description": "قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اسفند ماه 1404",
			"contract_size": 100,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "دوشنبه 18 اسفند 1404",
			"date_end": "1404-12-18",
			"day_remain": 118,
			"margin_initial": 23800000,
			"margin_maintenance": 16660000,
			"interest_open": 1477,
			"interest_openc": -6,
			"interest_openp": -0.4,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1819291,
			"pf_time": "12:33:22",
			"pf": 1909500,
			"pfc": 90209,
			"pfp": 4.96,
			"pmax": 1910200,
			"pmaxc": 90909,
			"pmaxp": 5,
			"pmin": 1909500,
			"pminc": 90209,
			"pminp": 4.96,
			"pl_time": "14:12:18",
			"pl": 1910200,
			"plc": 90909,
			"plp": 5,
			"pls": 1910200,
			"tno": 13,
			"tvol": 25,
			"tval": 4775160,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 3,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 11,
			"Sell_CountN": 1,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "15:05:13",
			"qd1": 17,
			"pd1": 1910200,
			"po1": 0,
			"qo1": 0,
			"qd2": 44,
			"pd2": 1860000,
			"po2": 0,
			"qo2": 0,
			"qd3": 2,
			"pd3": 1820000,
			"po3": 0,
			"qo3": 0
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "ETCTR05",
			"contract_description": "قرارداد آتی صندوق طلای لوتوس تحویل تیر ماه 1405",
			"contract_size": 1000,
			"contract_size_unit": "واحد",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "سه شنبه 23 تیر 1405",
			"date_end": "1405-04-23",
			"day_remain": 245,
			"margin_initial": 212000000,
			"margin_maintenance": 148400000,
			"interest_open": 1582,
			"interest_openc": 37,
			"interest_openp": 2.39,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1246973,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 1274000,
			"pfc": 27027,
			"pfp": 2.17,
			"pmax": 1300000,
			"pmaxc": 53027,
			"pmaxp": 4.25,
			"pmin": 1267600,
			"pminc": 20627,
			"pminp": 1.65,
			"pl_time": "16:24:29",
			"pl": 1300000,
			"plc": 53027,
			"plp": 4.25,
			"pls": 1294894,
			"tno": 289,
			"tvol": 453,
			"tval": 584104700,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 58,
			"Buy_CountN": 1,
			"Sell_CountI": 71,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:29:49",
			"qd1": 1,
			"pd1": 1296100,
			"po1": 1299000,
			"qo1": 1,
			"qd2": 11,
			"pd2": 1296000,
			"po2": 1299900,
			"qo2": 1,
			"qd3": 1,
			"pd3": 1295900,
			"po3": 1301300,
			"qo3": 1
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:29:55",
			"time": "16:29:52",
			"contract_code": "SAFOR05",
			"contract_description": "قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اردیبهشت ماه 1405",
			"contract_size": 100,
			"contract_size_unit": "گرم",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_end_text": "چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405",
			"date_end": "1405-02-23",
			"day_remain": 183,
			"margin_initial": 23800000,
			"margin_maintenance": 16660000,
			"interest_open": 1232,
			"interest_openc": -5,
			"interest_openp": -0.4,
			"date_y_text": "دوشنبه 19 آبان 1404",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1927677,
			"pf_time": "12:09:31",
			"pf": 1979900,
			"pfc": 52223,
			"pfp": 2.71,
			"pmax": 2024000,
			"pmaxc": 96323,
			"pmaxp": 5,
			"pmin": 1970100,
			"pminc": 42423,
			"pminp": 2.2,
			"pl_time": "13:46:22",
			"pl": 2024000,
			"plc": 96323,
			"plp": 5,
			"pls": 2024000,
			"tno": 26,
			"tvol": 67,
			"tval": 13449550,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"Buy_CountI": 3,
			"Buy_CountN": 0,
			"Sell_CountI": 13,
			"Sell_CountN": 0,
			"date_order_text": "سه شنبه 20 آبان 1404",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "15:05:13",
			"qd1": 266,
