{
	"before_trade": {
		"date": "1404-02-22",
		"shareholder": [
			{
				"id": 23168670,
				"name": "بانک صادرات ایران",
				"volume": 27842346668,
				"percent": 5.16
			},
			{
				"id": 23168767,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری ایرانیان -سهامی خاص -",
				"volume": 25693117937,
				"percent": 4.762
			},
			{
				"id": 23168999,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.تهران -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 21695397397,
				"percent": 4.021
			},
			{
				"id": 23170973,
				"name": "شرکت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوی -س ع --م ک م ف ع -",
				"volume": 20929007165,
				"percent": 3.879
			},
			{
				"id": 23172484,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت -سهامی خاص -",
				"volume": 16874075372,
				"percent": 3.127
			},
			{
				"id": 23168949,
				"name": "صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم",
				"volume": 16324734988,
				"percent": 3.025
			},
			{
				"id": 23169638,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.فارس -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 15771412237,
				"percent": 2.923
			},
			{
				"id": 23171326,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .اخوزستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 15358725142,
				"percent": 2.846
			},
			{
				"id": 23169836,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.اصفهان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 13827404164,
				"percent": 2.563
			},
			{
				"id": 23169025,
				"name": "شرکت س .استان آذربایجان شرقی .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 12226569692,
				"percent": 2.266
			},
			{
				"id": 23172590,
				"name": "شرکت س .عدالت استان مازندران .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 11275467062,
				"percent": 2.089
			},
			{
				"id": 23171954,
				"name": "شرکت .س .سهام عدالت .ا.کرمان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 10550108173,
				"percent": 1.955
			},
			{
				"id": 23172118,
				"name": "شرکت س .استان آذربایجان غربی .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 9492678481,
				"percent": 1.759
			},
			{
				"id": 23172293,
				"name": "شرکت .س .ا.سیستان وبلوچستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 9460629643,
				"percent": 1.753
			},
			{
				"id": 23169400,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.گیلان -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 8939940899,
				"percent": 1.657
			},
			{
				"id": 23171884,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.گلستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 7168797777,
				"percent": 1.328
			},
			{
				"id": 23171843,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.همدان -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 6846928727,
				"percent": 1.269
			},
			{
				"id": 23169530,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری ا.هرمزگان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 5746646942,
				"percent": 1.065
			},
			{
				"id": 23170791,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.لرستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 5556052140,
				"percent": 1.029
			},
			{
				"id": 23169184,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری ا.کردستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 5454218792,
				"percent": 1.01
			}
		]
	},
	"after_trade": {
		"date": "1404-02-23",
		"shareholder": [
			{
				"id": 23184679,
				"name": "بانک صادرات ایران",
				"volume": 27842346668,
				"percent": 5.16
			},
			{
				"id": 23183157,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری ایرانیان -سهامی خاص -",
				"volume": 25693117937,
				"percent": 4.762
			},
			{
				"id": 23181493,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.تهران -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 21695397397,
				"percent": 4.021
			},
			{
				"id": 23181496,
				"name": "شرکت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوی -س ع --م ک م ف ع -",
				"volume": 20929007165,
				"percent": 3.879
			},
			{
				"id": 23182868,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت -سهامی خاص -",
				"volume": 16874075372,
				"percent": 3.127
			},
			{
				"id": 23182870,
				"name": "صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم",
				"volume": 16324734988,
				"percent": 3.025
			},
			{
				"id": 23181495,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.فارس -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 15771412237,
				"percent": 2.923
			},
			{
				"id": 23181178,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .اخوزستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 15358725142,
				"percent": 2.846
			},
			{
				"id": 23182869,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.اصفهان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 13827404164,
				"percent": 2.563
			},
			{
				"id": 23184446,
				"name": "شرکت س .استان آذربایجان شرقی .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 12226569692,
				"percent": 2.266
			},
			{
				"id": 23181179,
				"name": "شرکت س .عدالت استان مازندران .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 11275467062,
				"percent": 2.089
			},
			{
				"id": 23182295,
				"name": "شرکت .س .سهام عدالت .ا.کرمان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 10550108173,
				"percent": 1.955
			},
			{
				"id": 23184445,
				"name": "شرکت س .استان آذربایجان غربی .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 9492678481,
				"percent": 1.759
			},
			{
				"id": 23182867,
				"name": "شرکت .س .ا.سیستان وبلوچستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 9460629643,
				"percent": 1.753
			},
			{
				"id": 23184444,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.گیلان -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 8939940899,
				"percent": 1.657
			},
			{
				"id": 23183158,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.گلستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 7168797777,
				"percent": 1.328
			},
			{
				"id": 23183159,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.همدان -سهامی عام --م ک م ف ع -",
				"volume": 6846928727,
				"percent": 1.269
			},
			{
				"id": 23184678,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری ا.هرمزگان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 5746646942,
				"percent": 1.065
			},
			{
				"id": 23181494,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری .ا.لرستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 5556052140,
				"percent": 1.029
			},
			{
				"id": 23182866,
				"name": "شرکت سرمایه گذاری ا.کردستان .سهامی عام -م ک م ف ع -",
				"volume": 5454218792,
				"percent": 1.01
			}
		]
	}
}