[
	{
		"time": "12:29:59",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "ضهرم0121",
		"l30": "اختیارخ اهرم-26000-1404/01/27",
		"isin": "IRO9AHRM2771",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 32354743694451270,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-9-3",
		"date_end": "1404-1-27",
		"day_remain": 35,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 26000,
		"interest_open": 674337,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.63,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.01,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 1164,
		"pmax": 1620,
		"py": 1357,
		"pf": 1400,
		"pl": 1532,
		"plc": 175,
		"plp": 12.9,
		"pc": 1488,
		"pcc": 131,
		"pcp": 9.65,
		"tno": 13721,
		"tvol": 885942,
		"tval": 1318589201000,
		"nval": 20943668880000,
		"Buy_CountI": 1096,
		"Buy_CountN": 14,
		"Sell_CountI": 853,
		"Sell_CountN": 21,
		"Buy_I_Volume": 841183,
		"Buy_N_Volume": 44759,
		"Sell_I_Volume": 832895,
		"Sell_N_Volume": 53047,
		"zd1": 2,
		"qd1": 16,
		"pd1": 1538,
		"po1": 1538,
		"qo1": 30,
		"zo1": 1,
		"zd2": 2,
		"qd2": 104,
		"pd2": 1533,
		"po2": 1540,
		"qo2": 1,
		"zo2": 1,
		"zd3": 1,
		"qd3": 23,
		"pd3": 1530,
		"po3": 1547,
		"qo3": 50,
		"zo3": 1,
		"zd4": 1,
		"qd4": 100,
		"pd4": 1529,
		"po4": 1548,
		"qo4": 1,
		"zo4": 1,
		"zd5": 1,
		"qd5": 10,
		"pd5": 1524,
		"po5": 1555,
		"qo5": 12,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:52:10",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "ضهرم1242",
		"l30": "اختیارخ اهرم-24000-1403/12/22",
		"isin": "IRO9AHRM2651",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 2483935918895713,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-7-28",
		"date_end": "1403-12-22",
		"day_remain": 0,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 24000,
		"interest_open": 0,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.63,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.01,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 1,
		"pmax": 98,
		"py": 131,
		"pf": 98,
		"pl": 1,
		"plc": -130,
		"plp": -99.24,
		"pc": 36,
		"pcc": -95,
		"pcp": -72.52,
		"tno": 8248,
		"tvol": 1798898,
		"tval": 63907144000,
		"nval": 42525948720000,
		"Buy_CountI": 593,
		"Buy_CountN": 21,
		"Sell_CountI": 675,
		"Sell_CountN": 11,
		"Buy_I_Volume": 1670010,
		"Buy_N_Volume": 128888,
		"Sell_I_Volume": 1776387,
		"Sell_N_Volume": 22511,
		"zd1": 3,
		"qd1": 1134,
		"pd1": 1,
		"po1": 1,
		"qo1": 2965,
		"zo1": 8,
		"zd2": 0,
		"qd2": 0,
		"pd2": 0,
		"po2": 2,
		"qo2": 2655,
		"zo2": 4,
		"zd3": 0,
		"qd3": 0,
		"pd3": 0,
		"po3": 3,
		"qo3": 860,
		"zo3": 2,
		"zd4": 0,
		"qd4": 0,
		"pd4": 0,
		"po4": 5,
		"qo4": 1660,
		"zo4": 2,
		"zd5": 0,
		"qd5": 0,
		"pd5": 0,
		"po5": 6,
		"qo5": 10,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:29:58",
		"base_l18": "خودرو",
		"l18": "ضخود0140",
		"l30": "اختیارخ خودرو-4000-1404/01/06",
		"isin": "IRO9IKCO8P01",
		"base_id": 65883838195688440,
		"id": 41571480971806470,
		"cs": "خودرو و ساخت قطعات",
		"cs_id": 34,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-9-12",
		"date_end": "1404-1-6",
		"day_remain": 14,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 4000,
		"interest_open": 983528,
		"base_py": 3982,
		"base_pl": 3863,
		"base_plp": -2.99,
		"base_pc": 3864,
		"base_pcp": -2.96,
		"tmin": 1,
		"tmax": 100000,
		"pmin": 27,
		"pmax": 62,
		"py": 61,
		"pf": 40,
		"pl": 35,
		"plc": -26,
		"plp": -42.62,
		"pc": 46,
		"pcc": -15,
		"pcp": -24.59,
		"tno": 6379,
		"tvol": 1964088,
		"tval": 90319867000,
		"nval": 7589236032000,
		"Buy_CountI": 514,
		"Buy_CountN": 6,
		"Sell_CountI": 460,
		"Sell_CountN": 3,
		"Buy_I_Volume": 1877518,
		"Buy_N_Volume": 86570,
		"Sell_I_Volume": 1960923,
		"Sell_N_Volume": 3165,
		"zd1": 3,
		"qd1": 2040,
		"pd1": 34,
		"po1": 37,
		"qo1": 990,
		"zo1": 1,
		"zd2": 2,
		"qd2": 1010,
		"pd2": 33,
		"po2": 38,
		"qo2": 1471,
		"zo2": 2,
		"zd3": 2,
		"qd3": 1206,
		"pd3": 32,
		"po3": 39,
		"qo3": 5550,
		"zo3": 8,
		"zd4": 4,
		"qd4": 3010,
		"pd4": 31,
		"po4": 40,
		"qo4": 2000,
		"zo4": 2,
		"zd5": 4,
		"qd5": 3200,
		"pd5": 30,
		"po5": 41,
		"qo5": 1627,
		"zo5": 4
	},
	{
		"time": "12:51:55",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "ضهرم0122",
		"l30": "اختیارخ اهرم-28000-1404/01/27",
		"isin": "IRO9AHRM2781",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 15768481490650460,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-9-3",
		"date_end": "1404-1-27",
		"day_remain": 35,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 28000,
		"interest_open": 459168,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.63,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.01,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 712,
		"pmax": 1001,
		"py": 847,
		"pf": 878,
		"pl": 946,
		"plc": 99,
		"plp": 11.69,
		"pc": 909,
		"pcc": 62,
		"pcp": 7.32,
		"tno": 5085,
		"tvol": 269262,
		"tval": 244695709000,
		"nval": 6365353680000,
		"Buy_CountI": 497,
		"Buy_CountN": 6,
		"Sell_CountI": 347,
		"Sell_CountN": 15,
		"Buy_I_Volume": 251715,
		"Buy_N_Volume": 17547,
		"Sell_I_Volume": 220844,
		"Sell_N_Volume": 48418,
		"zd1": 1,
		"qd1": 1,
		"pd1": 946,
		"po1": 946,
		"qo1": 55,
		"zo1": 2,
		"zd2": 1,
		"qd2": 10,
		"pd2": 932,
		"po2": 947,
		"qo2": 13,
		"zo2": 1,
		"zd3": 1,
		"qd3": 30,
		"pd3": 931,
		"po3": 950,
		"qo3": 20,
		"zo3": 1,
		"zd4": 3,
		"qd4": 894,
		"pd4": 930,
		"po4": 958,
		"qo4": 1,
		"zo4": 1,
		"zd5": 1,
		"qd5": 35,
		"pd5": 917,
		"po5": 968,
		"qo5": 648,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:29:59",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "ضهرم0120",
		"l30": "اختیارخ اهرم-24000-1404/01/27",
		"isin": "IRO9AHRM2761",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 32154096324950680,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-9-3",
		"date_end": "1404-1-27",
		"day_remain": 35,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 24000,
		"interest_open": 277978,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.63,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.01,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 1700,
		"pmax": 2390,
		"py": 1941,
		"pf": 1920,
		"pl": 2307,
		"plc": 366,
		"plp": 18.86,
		"pc": 2161,
		"pcc": 220,
		"pcp": 11.33,
		"tno": 4893,
		"tvol": 157718,
		"tval": 340823036000,
		"nval": 3728453520000,
		"Buy_CountI": 652,
		"Buy_CountN": 8,
		"Sell_CountI": 471,
		"Sell_CountN": 13,
		"Buy_I_Volume": 147105,
		"Buy_N_Volume": 10613,
		"Sell_I_Volume": 135963,
		"Sell_N_Volume": 21755,
		"zd1": 5,
		"qd1": 30,
		"pd1": 2311,
		"po1": 2311,
		"qo1": 11,
		"zo1": 2,
		"zd2": 1,
		"qd2": 1,
		"pd2": 2310,
		"po2": 2330,
		"qo2": 100,
		"zo2": 1,
		"zd3": 1,
		"qd3": 3,
		"pd3": 2309,
		"po3": 2343,
		"qo3": 52,
		"zo3": 2,
		"zd4": 1,
		"qd4": 5,
		"pd4": 2308,
		"po4": 2350,
		"qo4": 69,
		"zo4": 3,
		"zd5": 1,
		"qd5": 10,
		"pd5": 2307,
		"po5": 2371,
		"qo5": 10,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:29:59",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "طهرم1242",
		"l30": "اختیارف اهرم-24000-1403/12/22",
		"isin": "IROFAHRM3651",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 36337645721726570,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "put",
		"date_begin": "1403-7-28",
		"date_end": "1403-12-22",
		"day_remain": 0,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 24000,
		"interest_open": 0,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.628140703517588,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.0050251256281407,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 11,
		"pmax": 1075,
		"py": 726,
		"pf": 750,
		"pl": 11,
		"plc": -715,
		"plp": -98.48,
		"pc": 400,
		"pcc": -326,
		"pcp": -44.9,
		"tno": 3985,
		"tvol": 433116,
		"tval": 173171448000,
		"nval": 10238862240000,
		"Buy_CountI": 353,
		"Buy_CountN": 14,
		"Sell_CountI": 400,
		"Sell_CountN": 13,
		"Buy_I_Volume": 372610,
		"Buy_N_Volume": 60506,
		"Sell_I_Volume": 414674,
		"Sell_N_Volume": 18442,
		"zd1": 1,
		"qd1": 1,
		"pd1": 7,
		"po1": 15,
		"qo1": 823,
		"zo1": 2,
		"zd2": 1,
		"qd2": 1,
		"pd2": 6,
		"po2": 20,
		"qo2": 31,
		"zo2": 1,
		"zd3": 1,
		"qd3": 100,
		"pd3": 2,
		"po3": 21,
		"qo3": 26,
		"zo3": 1,
		"zd4": 30,
		"qd4": 20010,
		"pd4": 1,
		"po4": 23,
		"qo4": 19,
		"zo4": 1,
		"zd5": 0,
		"qd5": 0,
		"pd5": 0,
		"po5": 30,
		"qo5": 7457,
		"zo5": 8
	},
	{
		"time": "12:29:53",
		"base_l18": "شستا",
		"l18": "ضستا0128",
		"l30": "اختیارخ شستا-1400-1404/01/20",
		"isin": "IRO9TAMN0681",
		"base_id": 2400322364771558,
		"id": 33949149783504896,
		"cs": "شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی",
		"cs_id": 39,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-8-12",
		"date_end": "1404-1-20",
		"day_remain": 28,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 1400,
		"interest_open": 5290222,
		"base_py": 1269,
		"base_pl": 1271,
		"base_plp": 0.16,
		"base_pc": 1274,
		"base_pcp": 0.39,
		"tmin": 1,
		"tmax": 100000,
		"pmin": 41,
		"pmax": 54,
		"py": 48,
		"pf": 50,
		"pl": 50,
		"plc": 2,
		"plp": 4.17,
		"pc": 50,
		"pcc": 2,
		"pcp": 4.17,
		"tno": 3173,
		"tvol": 1051233,
		"tval": 52160304000,
		"nval": 1339270842000,
		"Buy_CountI": 420,
		"Buy_CountN": 3,
		"Sell_CountI": 302,
		"Sell_CountN": 6,
		"Buy_I_Volume": 1034233,
		"Buy_N_Volume": 17000,
		"Sell_I_Volume": 1013851,
		"Sell_N_Volume": 37382,
		"zd1": 1,
		"qd1": 836,
		"pd1": 50,
		"po1": 51,
		"qo1": 1352,
		"zo1": 6,
		"zd2": 3,
		"qd2": 2000,
		"pd2": 49,
		"po2": 52,
		"qo2": 2572,
		"zo2": 7,
		"zd3": 3,
		"qd3": 705,
		"pd3": 48,
		"po3": 53,
		"qo3": 11954,
		"zo3": 12,
		"zd4": 9,
		"qd4": 2871,
		"pd4": 47,
		"po4": 54,
		"qo4": 9046,
		"zo4": 10,
		"zd5": 5,
		"qd5": 2110,
		"pd5": 46,
		"po5": 55,
		"qo5": 4630,
		"zo5": 8
	},
	{
		"time": "12:29:58",
		"base_l18": "خودرو",
		"l18": "ضخود0138",
		"l30": "اختیارخ خودرو-3500-1404/01/06",
		"isin": "IRO9IKCO8N51",
		"base_id": 65883838195688440,
		"id": 58949017681218910,
		"cs": "خودرو و ساخت قطعات",
		"cs_id": 34,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-8-5",
		"date_end": "1404-1-6",
		"day_remain": 14,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 3500,
		"interest_open": 506873,
		"base_py": 3982,
		"base_pl": 3863,
		"base_plp": -2.99,
		"base_pc": 3864,
		"base_pcp": -2.96,
		"tmin": 1,
		"tmax": 100000,
		"pmin": 300,
		"pmax": 459,
		"py": 422,
		"pf": 330,
		"pl": 360,
		"plc": -62,
		"plp": -14.69,
		"pc": 390,
		"pcc": -32,
		"pcp": -7.58,
		"tno": 2942,
		"tvol": 304845,
		"tval": 119021624000,
		"nval": 1177921080000,
		"Buy_CountI": 339,
		"Buy_CountN": 3,
		"Sell_CountI": 314,
		"Sell_CountN": 3,
		"Buy_I_Volume": 289351,
		"Buy_N_Volume": 15494,
		"Sell_I_Volume": 288825,
		"Sell_N_Volume": 16020,
		"zd1": 1,
		"qd1": 29,
		"pd1": 357,
		"po1": 361,
		"qo1": 25,
		"zo1": 3,
		"zd2": 2,
		"qd2": 20,
		"pd2": 356,
		"po2": 362,
		"qo2": 20,
		"zo2": 2,
		"zd3": 1,
		"qd3": 10,
		"pd3": 354,
		"po3": 365,
		"qo3": 441,
		"zo3": 1,
		"zd4": 1,
		"qd4": 10,
		"pd4": 353,
		"po4": 366,
		"qo4": 30,
		"zo4": 3,
		"zd5": 1,
		"qd5": 50,
		"pd5": 345,
		"po5": 367,
		"qo5": 20,
		"zo5": 2
	},
	{
		"time": "12:30:00",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "ضهرم0123",
		"l30": "اختیارخ اهرم-30000-1404/01/27",
		"isin": "IRO9AHRM4911",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 3610329689239174,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-10-3",
		"date_end": "1404-1-27",
		"day_remain": 35,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 30000,
		"interest_open": 200298,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.63,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.01,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 361,
		"pmax": 573,
		"py": 461,
		"pf": 495,
		"pl": 468,
		"plc": 7,
		"plp": 1.52,
		"pc": 462,
		"pcc": 1,
		"pcp": 0.22,
		"tno": 2885,
		"tvol": 115745,
		"tval": 53500059000,
		"nval": 2736211800000,
		"Buy_CountI": 272,
		"Buy_CountN": 3,
		"Sell_CountI": 204,
		"Sell_CountN": 8,
		"Buy_I_Volume": 98353,
		"Buy_N_Volume": 17392,
		"Sell_I_Volume": 100305,
		"Sell_N_Volume": 15440,
		"zd1": 1,
		"qd1": 15,
		"pd1": 452,
		"po1": 468,
		"qo1": 48,
		"zo1": 2,
		"zd2": 1,
		"qd2": 55,
		"pd2": 441,
		"po2": 470,
		"qo2": 1000,
		"zo2": 1,
		"zd3": 1,
		"qd3": 10,
		"pd3": 430,
		"po3": 474,
		"qo3": 100,
		"zo3": 1,
		"zd4": 1,
		"qd4": 50,
		"pd4": 407,
		"po4": 480,
		"qo4": 400,
		"zo4": 1,
		"zd5": 6,
		"qd5": 251,
		"pd5": 400,
		"po5": 483,
		"qo5": 79,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:29:58",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "طهرم0121",
		"l30": "اختیارف اهرم-26000-1404/01/27",
		"isin": "IROFAHRM3771",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 31218389110754092,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "put",
		"date_begin": "1403-9-3",
		"date_end": "1404-1-27",
		"day_remain": 35,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 26000,
		"interest_open": 127128,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.628140703517588,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.0050251256281407,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 2120,
		"pmax": 3260,
		"py": 2813,
		"pf": 2800,
		"pl": 2339,
		"plc": -474,
		"plp": -16.85,
		"pc": 2626,
		"pcc": -187,
		"pcp": -6.65,
		"tno": 2790,
		"tvol": 109697,
		"tval": 288077115000,
		"nval": 2593237080000,
		"Buy_CountI": 317,
		"Buy_CountN": 6,
		"Sell_CountI": 307,
		"Sell_CountN": 6,
		"Buy_I_Volume": 93946,
		"Buy_N_Volume": 15751,
		"Sell_I_Volume": 106585,
		"Sell_N_Volume": 3112,
		"zd1": 3,
		"qd1": 130,
		"pd1": 2341,
		"po1": 2341,
		"qo1": 79,
		"zo1": 1,
		"zd2": 2,
		"qd2": 186,
		"pd2": 2335,
		"po2": 2380,
		"qo2": 84,
		"zo2": 2,
		"zd3": 1,
		"qd3": 100,
		"pd3": 2334,
		"po3": 2419,
		"qo3": 20,
		"zo3": 1,
		"zd4": 1,
		"qd4": 8,
		"pd4": 2327,
		"po4": 2426,
		"qo4": 100,
		"zo4": 1,
		"zd5": 1,
		"qd5": 138,
		"pd5": 2188,
		"po5": 2462,
		"qo5": 30,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:52:47",
		"base_l18": "خودرو",
		"l18": "طخود0139",
		"l30": "اختیارف خودرو-3750-1404/01/06",
		"isin": "IROFIKCO9O91",
		"base_id": 65883838195688440,
		"id": 67525964062674990,
		"cs": "خودرو و ساخت قطعات",
		"cs_id": 34,
		"type": "put",
		"date_begin": "1403-9-12",
		"date_end": "1404-1-6",
		"day_remain": 14,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 3750,
		"interest_open": 371987,
		"base_py": 3982,
		"base_pl": 3863,
		"base_plp": -2.9884480160723259,
		"base_pc": 3864,
		"base_pcp": -2.9633350075339028,
		"tmin": 1,
		"tmax": 100000,
		"pmin": 26,
		"pmax": 83,
		"py": 57,
		"pf": 77,
		"pl": 47,
		"plc": -10,
		"plp": -17.54,
		"pc": 52,
		"pcc": -5,
		"pcp": -8.77,
		"tno": 2239,
		"tvol": 642726,
		"tval": 33496629000,
		"nval": 2483493264000,
		"Buy_CountI": 305,
		"Buy_CountN": 2,
		"Sell_CountI": 320,
		"Sell_CountN": 1,
		"Buy_I_Volume": 613876,
		"Buy_N_Volume": 28850,
		"Sell_I_Volume": 642426,
		"Sell_N_Volume": 300,
		"zd1": 5,
		"qd1": 5000,
		"pd1": 42,
		"po1": 47,
		"qo1": 650,
		"zo1": 1,
		"zd2": 1,
		"qd2": 100,
		"pd2": 41,
		"po2": 49,
		"qo2": 1125,
		"zo2": 2,
		"zd3": 2,
		"qd3": 505,
		"pd3": 40,
		"po3": 50,
		"qo3": 10000,
		"zo3": 10,
		"zd4": 3,
		"qd4": 490,
		"pd4": 39,
		"po4": 54,
		"qo4": 1000,
		"zo4": 1,
		"zd5": 2,
		"qd5": 1100,
		"pd5": 38,
		"po5": 55,
		"qo5": 100,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:29:56",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "ضهرم1241",
		"l30": "اختیارخ اهرم-22000-1403/12/22",
		"isin": "IRO9AHRM2641",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 29385786975432780,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-7-28",
		"date_end": "1403-12-22",
		"day_remain": 0,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 22000,
		"interest_open": 0,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.63,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.01,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 931,
		"pmax": 2100,
		"py": 1239,
		"pf": 1500,
		"pl": 1922,
		"plc": 683,
		"plp": 55.13,
		"pc": 1658,
		"pcc": 419,
		"pcp": 33.82,
		"tno": 2052,
		"tvol": 149187,
		"tval": 247329798000,
		"nval": 3526780680000,
		"Buy_CountI": 174,
		"Buy_CountN": 13,
		"Sell_CountI": 240,
		"Sell_CountN": 11,
		"Buy_I_Volume": 116000,
		"Buy_N_Volume": 33187,
		"Sell_I_Volume": 134162,
		"Sell_N_Volume": 15025,
		"zd1": 1,
		"qd1": 1,
		"pd1": 1902,
		"po1": 1912,
		"qo1": 5,
		"zo1": 1,
		"zd2": 1,
		"qd2": 340,
		"pd2": 1880,
		"po2": 1920,
		"qo2": 50,
		"zo2": 1,
		"zd3": 1,
		"qd3": 1000,
		"pd3": 1809,
		"po3": 1970,
		"qo3": 100,
		"zo3": 1,
		"zd4": 1,
		"qd4": 20,
		"pd4": 1800,
		"po4": 2000,
		"qo4": 500,
		"zo4": 1,
		"zd5": 1,
		"qd5": 10,
		"pd5": 1728,
		"po5": 2700,
		"qo5": 43,
		"zo5": 1
	},
	{
		"time": "12:29:56",
		"base_l18": "ذوب",
		"l18": "ضذوب1202",
		"l30": "اختیارخ ذوب-400-1403/12/22",
		"isin": "IRO9ZOBI4631",
		"base_id": 71483646978964610,
		"id": 33650649298440024,
		"cs": "فلزات اساسی",
		"cs_id": 27,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-9-26",
		"date_end": "1403-12-22",
		"day_remain": 0,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 400,
		"interest_open": 0,
		"base_py": 422,
		"base_pl": 432,
		"base_plp": 2.37,
		"base_pc": 424,
		"base_pcp": 0.47,
		"tmin": 1,
		"tmax": 100000,
		"pmin": 6,
		"pmax": 29,
		"py": 12,
		"pf": 8,
		"pl": 29,
		"plc": 17,
		"plp": 141.67,
		"pc": 18,
		"pcc": 6,
		"pcp": 50,
		"tno": 1929,
		"tvol": 675823,
		"tval": 12438202000,
		"nval": 286548952000,
		"Buy_CountI": 157,
		"Buy_CountN": 9,
		"Sell_CountI": 221,
		"Sell_CountN": 1,
		"Buy_I_Volume": 478771,
		"Buy_N_Volume": 197052,
		"Sell_I_Volume": 673823,
		"Sell_N_Volume": 2000,
		"zd1": 1,
		"qd1": 22,
		"pd1": 29,
		"po1": 38,
		"qo1": 250,
		"zo1": 1,
		"zd2": 1,
		"qd2": 500,
		"pd2": 27,
		"po2": 50,
		"qo2": 5,
		"zo2": 2,
		"zd3": 1,
		"qd3": 100,
		"pd3": 25,
		"po3": 0,
		"qo3": 0,
		"zo3": 0,
		"zd4": 7,
		"qd4": 7000,
		"pd4": 24,
		"po4": 0,
		"qo4": 0,
		"zo4": 0,
		"zd5": 4,
		"qd5": 1915,
		"pd5": 23,
		"po5": 0,
		"qo5": 0,
		"zo5": 0
	},
	{
		"time": "12:28:01",
		"base_l18": "اهرم",
		"l18": "ضهرم1243",
		"l30": "اختیارخ اهرم-26000-1403/12/22",
		"isin": "IRO9AHRM2661",
		"base_id": 17914401175772326,
		"id": 13816776197343820,
		"cs": "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله",
		"cs_id": 68,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-7-28",
		"date_end": "1403-12-22",
		"day_remain": 0,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 26000,
		"interest_open": 0,
		"base_py": 23880,
		"base_pl": 24030,
		"base_plp": 0.63,
		"base_pc": 23640,
		"base_pcp": -1.01,
		"tmin": 1,
		"tmax": 500000,
		"pmin": 1,
		"pmax": 7,
		"py": 10,
		"pf": 4,
		"pl": 1,
		"plc": -9,
		"plp": -90,
		"pc": 3,
		"pcc": -7,
		"pcp": -70,
		"tno": 1795,
		"tvol": 575426,
		"tval": 1555678000,
		"nval": 13603070640000,
		"Buy_CountI": 194,
		"Buy_CountN": 23,
		"Sell_CountI": 238,
		"Sell_CountN": 6,
		"Buy_I_Volume": 427285,
		"Buy_N_Volume": 148141,
		"Sell_I_Volume": 544186,
		"Sell_N_Volume": 31240,
		"zd1": 1,
		"qd1": 100,
		"pd1": 1,
		"po1": 1,
		"qo1": 38401,
		"zo1": 53,
		"zd2": 0,
		"qd2": 0,
		"pd2": 0,
		"po2": 2,
		"qo2": 11367,
		"zo2": 18,
		"zd3": 0,
		"qd3": 0,
		"pd3": 0,
		"po3": 3,
		"qo3": 1000,
		"zo3": 1,
		"zd4": 0,
		"qd4": 0,
		"pd4": 0,
		"po4": 4,
		"qo4": 2100,
		"zo4": 3,
		"zd5": 0,
		"qd5": 0,
		"pd5": 0,
		"po5": 5,
		"qo5": 1723,
		"zo5": 5
	},
	{
		"time": "12:20:13",
		"base_l18": "خساپا",
		"l18": "ضسپا1238",
		"l30": "اختیارخ خساپا-3000-1403/12/22",
		"isin": "IRO9SIPA2101",
		"base_id": 44891482026867830,
		"id": 66567295867666456,
		"cs": "خودرو و ساخت قطعات",
		"cs_id": 34,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-7-28",
		"date_end": "1403-12-22",
		"day_remain": 0,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 3000,
		"interest_open": 0,
		"base_py": 3048,
		"base_pl": 2957,
		"base_plp": -2.99,
		"base_pc": 2965,
		"base_pcp": -2.72,
		"tmin": 1,
		"tmax": 100000,
		"pmin": 1,
		"pmax": 19,
		"py": 21,
		"pf": 12,
		"pl": 1,
		"plc": -20,
		"plp": -95.24,
		"pc": 6,
		"pcc": -15,
		"pcp": -71.43,
		"tno": 1764,
		"tvol": 580437,
		"tval": 3236307000,
		"nval": 1720995705000,
		"Buy_CountI": 127,
		"Buy_CountN": 5,
		"Sell_CountI": 156,
		"Sell_CountN": 1,
		"Buy_I_Volume": 481240,
		"Buy_N_Volume": 99197,
		"Sell_I_Volume": 563437,
		"Sell_N_Volume": 17000,
		"zd1": 0,
		"qd1": 0,
		"pd1": 0,
		"po1": 1,
		"qo1": 71061,
		"zo1": 80,
		"zd2": 0,
		"qd2": 0,
		"pd2": 0,
		"po2": 2,
		"qo2": 11978,
		"zo2": 15,
		"zd3": 0,
		"qd3": 0,
		"pd3": 0,
		"po3": 3,
		"qo3": 1060,
		"zo3": 3,
		"zd4": 0,
		"qd4": 0,
		"pd4": 0,
		"po4": 4,
		"qo4": 627,
		"zo4": 2,
		"zd5": 0,
		"qd5": 0,
		"pd5": 0,
		"po5": 5,
		"qo5": 2000,
		"zo5": 2
	},
	{
		"time": "12:29:50",
		"base_l18": "شستا",
		"l18": "ضستا0127",
		"l30": "اختیارخ شستا-1300-1404/01/20",
		"isin": "IRO9TAMN0671",
		"base_id": 2400322364771558,
		"id": 70548198788396230,
		"cs": "شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی",
		"cs_id": 39,
		"type": "call",
		"date_begin": "1403-8-12",
		"date_end": "1404-1-20",
		"day_remain": 28,
		"size_contract": 1000,
		"price_strike": 1300,
		"interest_open": 1673136,
		"base_py": 1269,
		"base_pl": 1271,
		"base_plp": 0.16,
		"base_pc": 1274,
		"base_pcp": 0.39,
		"tmin": 1,
		"tmax": 100000,
		"pmin": 68,
		"pmax": 96,
		"py": 85,
		"pf": 68,
		"pl": 92,
		"plc": 7,
		"plp": 8.24,
		"pc": 89,
		"pcc": 4,
		"pcp": 4.71,
		"tno": 1716,
		"tvol": 468551,
		"tval": 41903151000,
		"nval": 596933974000,
		"Buy_CountI": 264,
		"Buy_CountN": 7,
		"Sell_CountI": 191,
		"Sell_CountN": 5,
