{
	"gold": [
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "IR_GOLD_18K",
			"name_en": "18K Gold",
			"name": "طلای 18 عیار",
			"price": 6214700,
			"change_value": -95100,
			"change_percent": -1.53,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "IR_GOLD_24K",
			"name_en": "24K Gold",
			"name": "طلای 24 عیار",
			"price": 8286200,
			"change_value": -126800,
			"change_percent": -1.53,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "IR_GOLD_MELTED",
			"name_en": "Melted Gold",
			"name": "طلای آب‌شده نقدی",
			"price": 26883000,
			"change_value": -441000,
			"change_percent": -1.64,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/26",
			"time": "23:59",
			"time_unix": 1747427340,
			"symbol": "XAUUSD",
			"name_en": "Gold Ounce",
			"name": "انس طلا",
			"price": 3201,
			"change_value": -38,
			"change_percent": -1.17,
			"unit": "دلار"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "13:09",
			"time_unix": 1747561140,
			"symbol": "IR_COIN_1G",
			"name_en": "1g Coin",
			"name": "سکه یک گرمی",
			"price": 13400000,
			"change_value": -300160,
			"change_percent": -2.24,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "15:54",
			"time_unix": 1747571040,
			"symbol": "IR_COIN_QUARTER",
			"name_en": "Quarter Coin",
			"name": "ربع سکه",
			"price": 23000000,
			"change_value": -1200600,
			"change_percent": -5.22,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:00",
			"time_unix": 1747571400,
			"symbol": "IR_COIN_HALF",
			"name_en": "Half Coin",
			"name": "نیم سکه",
			"price": 42200000,
			"change_value": -898860,
			"change_percent": -2.13,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "IR_COIN_EMAMI",
			"name_en": "Emami Coin",
			"name": "سکه امامی",
			"price": 69805000,
			"change_value": -1780000,
			"change_percent": -2.55,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "IR_COIN_BAHAR",
			"name_en": "Bahar Azadi Coin",
			"name": "سکه بهار آزادی",
			"price": 65690000,
			"change_value": -1405000,
			"change_percent": -2.14,
			"unit": "تومان"
		}
	],
	"currency": [
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "USDT_IRT",
			"name_en": "Tether Dollar",
			"name": "دلار تتر",
			"price": 81983,
			"change_value": -844,
			"change_percent": -1.02,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:11",
			"time_unix": 1747572060,
			"symbol": "USD",
			"name_en": "US Dollar",
			"name": "دلار",
			"price": 81650,
			"change_value": -750,
			"change_percent": -0.91,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "EUR",
			"name_en": "Euro",
			"name": "یورو",
			"price": 91150,
			"change_value": -780,
			"change_percent": -0.86,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "AED",
			"name_en": "UAE Dirham",
			"name": "درهم امارات",
			"price": 22328,
			"change_value": -196,
			"change_percent": -0.88,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:28",
			"time_unix": 1747573080,
			"symbol": "GBP",
			"name_en": "British Pound",
			"name": "پوند",
			"price": 108390,
			"change_value": -964,
			"change_percent": -0.89,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "JPY",
			"name_en": "Japanese Yen",
			"name": "یکصد ین ژاپن",
			"price": 56283,
			"change_value": -474,
			"change_percent": -0.84,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "KWD",
			"name_en": "Kuwaiti Dinar",
			"name": "دینار کویت",
			"price": 265840,
			"change_value": -2350,
			"change_percent": -0.88,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:26",
			"time_unix": 1747572960,
			"symbol": "AUD",
			"name_en": "Australian Dollar",
			"name": "دلار استرالیا",
			"price": 52250,
			"change_value": -438,
			"change_percent": -0.84,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:26",
			"time_unix": 1747572960,
			"symbol": "CAD",
			"name_en": "Canadian Dollar",
			"name": "دلار کانادا",
			"price": 58460,
			"change_value": -520,
			"change_percent": -0.89,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:28",
			"time_unix": 1747573080,
			"symbol": "CNY",
			"name_en": "Chinese Yuan",
			"name": "یوآن چین",
			"price": 11320,
			"change_value": -99,
			"change_percent": -0.88,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "14:48",
			"time_unix": 1747567080,
			"symbol": "TRY",
			"name_en": "Turkish Lira",
			"name": "لیر ترکیه",
			"price": 2100,
			"change_value": -20,
			"change_percent": -0.95,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "SAR",
			"name_en": "Saudi Riyal",
			"name": "ریال عربستان",
			"price": 21793,
			"change_value": -192,
			"change_percent": -0.88,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "CHF",
			"name_en": "Swiss Franc",
			"name": "فرانک سوئیس",
			"price": 97410,
			"change_value": -860,
			"change_percent": -0.88,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:07",
			"time_unix": 1747571820,
			"symbol": "INR",
			"name_en": "Indian Rupee",
			"name": "روپیه هند",
			"price": 955,
			"change_value": -8,
			"change_percent": -0.84,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:26",
			"time_unix": 1747572960,
			"symbol": "PKR",
			"name_en": "Pakistani Rupee",
			"name": "روپیه پاکستان",
			"price": 291,
			"change_value": -2,
			"change_percent": -0.86,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "15:36",
			"time_unix": 1747569960,
			"symbol": "IQD",
			"name_en": "Iraqi Dinar",
			"name": "دینار عراق",
			"price": 55,
			"change_value": 0,
			"change_percent": -0.9,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "14:48",
			"time_unix": 1747567080,
			"symbol": "SYP",
			"name_en": "Syrian Lira",
			"name": "لیر سوریه",
			"price": 6,
			"change_value": 0,
			"change_percent": -1.61,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:26",
			"time_unix": 1747572960,
			"symbol": "SEK",
			"name_en": "Swedish Krona",
			"name": "کرون سوئد",
			"price": 8360,
			"change_value": -70,
			"change_percent": -0.84,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:28",
			"time_unix": 1747573080,
			"symbol": "QAR",
			"name_en": "Qatari Riyal",
			"name": "ریال قطر",
			"price": 23260,
			"change_value": -209,
			"change_percent": -0.9,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:28",
			"time_unix": 1747573080,
			"symbol": "OMR",
			"name_en": "Omani Rial",
			"name": "ریال عمان",
			"price": 212110,
			"change_value": -1845,
			"change_percent": -0.87,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:28",
			"time_unix": 1747573080,
			"symbol": "BHD",
			"name_en": "Bahraini Dinar",
			"name": "دینار بحرین",
			"price": 216550,
			"change_value": -1905,
			"change_percent": -0.88,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "AFN",
			"name_en": "Afghan Afghani",
			"name": "افغانی",
			"price": 1188,
			"change_value": -10,
			"change_percent": -0.84,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:28",
			"time_unix": 1747573080,
			"symbol": "MYR",
			"name_en": "Malaysian Ringgit",
			"name": "رینگیت مالزی",
			"price": 19010,
			"change_value": -169,
			"change_percent": -0.89,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "THB",
			"name_en": "Thai Baht",
			"name": "بات تایلند",
			"price": 2440,
			"change_value": -22,
			"change_percent": -0.9,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:07",
			"time_unix": 1747571820,
			"symbol": "RUB",
			"name_en": "Russian Ruble",
			"name": "روبل روسیه",
			"price": 1022,
			"change_value": -9,
			"change_percent": -0.88,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:26",
			"time_unix": 1747572960,
			"symbol": "AZN",
			"name_en": "Azerbaijani Manat",
			"name": "منات آذربایجان",
			"price": 48170,
			"change_value": -409,
			"change_percent": -0.85,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "15:23",
			"time_unix": 1747569180,
			"symbol": "AMD",
			"name_en": "Armenian Dram",
			"name": "درام ارمنستان",
			"price": 212,
			"change_value": -2,
			"change_percent": -0.94,
			"unit": "تومان"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "GEL",
			"name_en": "Georgian Lari",
			"name": "لاری گرجستان",
			"price": 29930,
			"change_value": -250,
			"change_percent": -0.84,
			"unit": "تومان"
		}
	],
	"cryptocurrency": [
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "BTC",
			"name_en": "Bitcoin",
			"name": "بیت‌کوین",
			"price": "103959",
			"change_percent": 0.98,
			"market_cap": 2065183210560,
			"unit": "دلار",
			"description": "اولین و معروف‌ترین رمزارز جهان، با ارزش بازار بالا و پذیرش گسترده به عنوان طلای دیجیتال"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "ETH",
			"name_en": "Ethereum",
			"name": "اتریوم",
			"price": "2509",
			"change_percent": 1.49,
			"market_cap": 302855133666,
			"unit": "دلار",
			"description": "پلتفرم پیشرو برای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، با اکوسیستمی غنی"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "USDT",
			"name_en": "Tether",
			"name": "تتر",
			"price": "1.0003",
			"change_percent": 0.01,
			"market_cap": 151330879540,
			"unit": "دلار",
			"description": "استیبل‌کوین محبوب با ارزش ثابت برابر ۱ دلار آمریکا، مناسب برای حفظ ارزش دارایی‌ها"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "XRP",
			"name_en": "XRP",
			"name": "ایکس‌آر‌پی",
			"price": "2.39",
			"change_percent": 2.13,
			"market_cap": 140109363418,
			"unit": "دلار",
			"description": "رمزارزی برای پرداخت‌های سریع و کم‌هزینه بین‌المللی، با تمرکز بر همکاری با مؤسسات مالی"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "BNB",
			"name_en": "BNB",
			"name": "بی‌ان‌بی",
			"price": "646.10",
			"change_percent": 0.75,
			"market_cap": 91027800611,
			"unit": "دلار",
			"description": "توکن بومی صرافی بایننس، با کاربرد در پرداخت کارمزدها و مشارکت در اکوسیستم بایننس"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "SOL",
			"name_en": "Solana",
			"name": "سولانا",
			"price": "171.55",
			"change_percent": 2.5,
			"market_cap": 89171897306,
			"unit": "دلار",
			"description": "بلاک‌چینی فوق‌سریع و کم‌هزینه، مناسب برای برنامه‌های غیرمتمرکز و توکن‌های NFT"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "USDC",
			"name_en": "USD Coin",
			"name": "یواس‌دی کوین",
			"price": "0.9999",
			"change_percent": 0.01,
			"market_cap": 60879451500,
			"unit": "دلار",
			"description": "استیبل‌کوینی معتبر با پشتوانه دلار آمریکا، تحت نظارت شرکت‌های مالی معتبر"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "DOGE",
			"name_en": "Dogecoin",
			"name": "دوج‌کوین",
			"price": "0.2241",
			"change_percent": 4.23,
			"market_cap": 33462021708,
			"unit": "دلار",
			"description": "میم‌کوینی محبوب با جامعه‌ای فعال، مناسب برای پرداخت‌های خرد و فعالیت‌های اجتماعی"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "ADA",
			"name_en": "Cardano",
			"name": "کاردانو",
			"price": "0.7567",
			"change_percent": -0.25,
			"market_cap": 26727413436,
			"unit": "دلار",
			"description": "پلتفرمی امن و مقیاس‌پذیر برای قراردادهای هوشمند، با رویکردی علمی و تحقیق‌محور"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "TRX",
			"name_en": "TRON",
			"name": "ترون",
			"price": "0.2724",
			"change_percent": 1.14,
			"market_cap": 25850780021,
			"unit": "دلار",
			"description": "بلاک‌چینی برای محتوا و سرگرمی، با تمرکز بر پرداخت‌های دیجیتال و تولید محتوا"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "LINK",
			"name_en": "Chainlink",
			"name": "چین‌لینک",
			"price": "15.68",
			"change_percent": 2.79,
			"market_cap": 10303014420,
			"unit": "دلار",
			"description": "پروژه‌ای برای اتصال داده‌های دنیای واقعی به بلاک‌چین، ضروری برای قراردادهای هوشمند"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "AVAX",
			"name_en": "Avalanche",
			"name": "آوالانچ",
			"price": "23.02",
			"change_percent": 1.74,
			"market_cap": 9683518677,
			"unit": "دلار",
			"description": "بلاک‌چینی سریع و مقیاس‌پذیر، رقیبی برای اتریوم و سولانا در حوزه قراردادهای هوشمند"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "XLM",
			"name_en": "Stellar",
			"name": "استلار",
			"price": "0.2897",
			"change_percent": 1.24,
			"market_cap": 9001352042,
			"unit": "دلار",
			"description": "شبکه‌ای برای پرداخت‌های بین‌المللی ارزان و سریع، با تمرکز بر بانکداری بدون مرز"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "SHIB",
			"name_en": "Shiba Inu",
			"name": "شیبا اینو",
			"price": "0.00001477",
			"change_percent": 4.13,
			"market_cap": 8702074186,
			"unit": "دلار",
			"description": "توکنی محبوب با الهام از دوج‌کوین، با اکوسیستمی در حال رشد و جذابیت برای سرمایه‌گذاران خرد"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "DOT",
			"name_en": "Polkadot",
			"name": "پولکادات",
			"price": "4.76",
			"change_percent": 2,
			"market_cap": 7517693343,
			"unit": "دلار",
			"description": "پروژه‌ای برای اتصال بلاک‌چین‌های مختلف و ایجاد یک شبکه یکپارچه و تعاملی"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "LTC",
			"name_en": "Litecoin",
			"name": "لایت‌کوین",
			"price": "98.49",
			"change_percent": 0.19,
			"market_cap": 7472535678,
			"unit": "دلار",
			"description": "یکی از قدیمی‌ترین رمزارزها، با تراکنش‌های سریع‌تر و کارمزد کمتر نسبت به بیت‌کوین"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "UNI",
			"name_en": "Uniswap",
			"name": "یونی‌سواپ",
			"price": "5.94",
			"change_percent": 1.97,
			"market_cap": 3732471705,
			"unit": "دلار",
			"description": "توکن حاکمیتی بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز (DEX)، پیشرو در حوزه دیفای (DeFi)"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "FIL",
			"name_en": "Filecoin",
			"name": "فایل‌کوین",
			"price": "2.87",
			"change_percent": 3.05,
			"market_cap": 1918526815,
			"unit": "دلار",
			"description": "شبکه‌ای غیرمتمرکز برای ذخیره‌سازی داده‌ها، با امکان کسب درآمد از فضای ذخیره‌سازی"
		},
		{
			"date": "1404/02/28",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1747573140,
			"symbol": "ATOM",
			"name_en": "Cosmos",
			"name": "کازماس",
			"price": "4.84",
			"change_percent": 1.49,
			"market_cap": 1890363338,
			"unit": "دلار",
			"description": "پروژه‌ای برای ایجاد اینترنت بلاک‌چین‌ها، با هدف ارتباط بین زنجیره‌های مختلف"
		}
	]
}