{
	"symbol": "IR_COIN_EMAMI",
	"name": "سکه امامی",
	"unit": "تومان",
	"url_base_icon": "https://BrsApi.ir/Api/XXX/Icon",
	"path_icon": "IR_COIN_EMAMI.png",
	"history_24h": [
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "17:00",
			"time_unix": 1749735000,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:59",
			"time_unix": 1749734940,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:57",
			"time_unix": 1749734820,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:55",
			"time_unix": 1749734700,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:54",
			"time_unix": 1749734640,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:52",
			"time_unix": 1749734520,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:51",
			"time_unix": 1749734460,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:50",
			"time_unix": 1749734400,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:49",
			"time_unix": 1749734340,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:48",
			"time_unix": 1749734280,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:47",
			"time_unix": 1749734220,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:46",
			"time_unix": 1749734160,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:45",
			"time_unix": 1749734100,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:44",
			"time_unix": 1749734040,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:42",
			"time_unix": 1749733920,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:40",
			"time_unix": 1749733800,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2595609,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:38",
			"time_unix": 1749733680,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:37",
			"time_unix": 1749733620,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:36",
			"time_unix": 1749733560,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:35",
			"time_unix": 1749733500,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:34",
			"time_unix": 1749733440,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:32",
			"time_unix": 1749733320,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:31",
			"time_unix": 1749733260,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:30",
			"time_unix": 1749733200,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:29",
			"time_unix": 1749733140,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:28",
			"time_unix": 1749733080,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:27",
			"time_unix": 1749733020,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:26",
			"time_unix": 1749732960,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:24",
			"time_unix": 1749732840,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:23",
			"time_unix": 1749732780,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:22",
			"time_unix": 1749732720,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:21",
			"time_unix": 1749732660,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:20",
			"time_unix": 1749732600,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:19",
			"time_unix": 1749732540,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:18",
			"time_unix": 1749732480,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:17",
			"time_unix": 1749732420,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:15",
			"time_unix": 1749732300,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2595609,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:14",
			"time_unix": 1749732240,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:13",
			"time_unix": 1749732180,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:12",
			"time_unix": 1749732120,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:11",
			"time_unix": 1749732060,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:10",
			"time_unix": 1749732000,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:08",
			"time_unix": 1749731880,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:07",
			"time_unix": 1749731820,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:06",
			"time_unix": 1749731760,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:05",
			"time_unix": 1749731700,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:04",
			"time_unix": 1749731640,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:03",
			"time_unix": 1749731580,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:02",
			"time_unix": 1749731520,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:01",
			"time_unix": 1749731460,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "16:00",
			"time_unix": 1749731400,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:59",
			"time_unix": 1749731340,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:58",
			"time_unix": 1749731280,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:56",
			"time_unix": 1749731160,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:55",
			"time_unix": 1749731100,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:52",
			"time_unix": 1749730920,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:50",
			"time_unix": 1749730800,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:49",
			"time_unix": 1749730740,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:47",
			"time_unix": 1749730620,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2595609,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:46",
			"time_unix": 1749730560,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:45",
			"time_unix": 1749730500,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:44",
			"time_unix": 1749730440,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:42",
			"time_unix": 1749730320,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:40",
			"time_unix": 1749730200,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:38",
			"time_unix": 1749730080,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:37",
			"time_unix": 1749730020,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:35",
			"time_unix": 1749729900,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:34",
			"time_unix": 1749729840,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:33",
			"time_unix": 1749729780,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:32",
			"time_unix": 1749729720,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:31",
			"time_unix": 1749729660,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:30",
			"time_unix": 1749729600,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:28",
			"time_unix": 1749729480,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:27",
			"time_unix": 1749729420,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:26",
			"time_unix": 1749729360,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:25",
			"time_unix": 1749729300,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:24",
			"time_unix": 1749729240,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:23",
			"time_unix": 1749729180,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:22",
			"time_unix": 1749729120,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:21",
			"time_unix": 1749729060,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:20",
			"time_unix": 1749729000,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:19",
			"time_unix": 1749728940,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:18",
			"time_unix": 1749728880,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:16",
			"time_unix": 1749728760,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:14",
			"time_unix": 1749728640,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:13",
			"time_unix": 1749728580,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:12",
			"time_unix": 1749728520,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2595609,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:10",
			"time_unix": 1749728400,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:08",
			"time_unix": 1749728280,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:07",
			"time_unix": 1749728220,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:06",
			"time_unix": 1749728160,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:04",
			"time_unix": 1749728040,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:03",
			"time_unix": 1749727980,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:02",
			"time_unix": 1749727920,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "15:01",
			"time_unix": 1749727860,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:59",
			"time_unix": 1749727740,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:54",
			"time_unix": 1749727440,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:53",
			"time_unix": 1749727380,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:52",
			"time_unix": 1749727320,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:51",
			"time_unix": 1749727260,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:50",
			"time_unix": 1749727200,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:49",
			"time_unix": 1749727140,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:48",
			"time_unix": 1749727080,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:47",
			"time_unix": 1749727020,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:46",
			"time_unix": 1749726960,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:45",
			"time_unix": 1749726900,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:44",
			"time_unix": 1749726840,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:43",
			"time_unix": 1749726780,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:42",
			"time_unix": 1749726720,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2505000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:41",
			"time_unix": 1749726660,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:40",
			"time_unix": 1749726600,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:39",
			"time_unix": 1749726540,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:38",
			"time_unix": 1749726480,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:37",
			"time_unix": 1749726420,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:36",
			"time_unix": 1749726360,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2595609,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:35",
			"time_unix": 1749726300,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:34",
			"time_unix": 1749726240,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:33",
			"time_unix": 1749726180,
			"price": 75890000,
			"change_value": 2587849,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:31",
			"time_unix": 1749726060,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:30",
			"time_unix": 1749726000,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:29",
			"time_unix": 1749725940,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:28",
			"time_unix": 1749725880,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:26",
			"time_unix": 1749725760,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2579920,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:25",
			"time_unix": 1749725700,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:24",
			"time_unix": 1749725640,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:22",
			"time_unix": 1749725520,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2595609,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:21",
			"time_unix": 1749725460,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:20",
			"time_unix": 1749725400,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:18",
			"time_unix": 1749725280,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:17",
			"time_unix": 1749725220,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:16",
			"time_unix": 1749725160,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2510000,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:14",
			"time_unix": 1749725040,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:13",
			"time_unix": 1749724980,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:12",
			"time_unix": 1749724920,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:11",
			"time_unix": 1749724860,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:10",
			"time_unix": 1749724800,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:09",
			"time_unix": 1749724740,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2587678,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:08",
			"time_unix": 1749724680,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:06",
			"time_unix": 1749724560,
			"price": 75895000,
			"change_value": 2595609,
			"change_percent": 3.42
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:05",
			"time_unix": 1749724500,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:04",
			"time_unix": 1749724440,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:03",
			"time_unix": 1749724380,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2520000,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:02",
			"time_unix": 1749724320,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2525000,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:01",
			"time_unix": 1749724260,
			"price": 75885000,
			"change_value": 2500000,
			"change_percent": 3.41
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "14:00",
			"time_unix": 1749724200,
			"price": 75880000,
			"change_value": 2495000,
			"change_percent": 3.4
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:58",
			"time_unix": 1749724080,
			"price": 75910000,
			"change_value": 2611304,
			"change_percent": 3.44
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:57",
			"time_unix": 1749724020,
			"price": 75905000,
			"change_value": 2603541,
			"change_percent": 3.43
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:56",
			"time_unix": 1749723960,
			"price": 75790000,
			"change_value": 2405000,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:55",
			"time_unix": 1749723900,
			"price": 75810000,
			"change_value": 2425000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:54",
			"time_unix": 1749723840,
			"price": 75780000,
			"change_value": 2395000,
			"change_percent": 3.26
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:52",
			"time_unix": 1749723720,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2501565,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:51",
			"time_unix": 1749723660,
			"price": 75795000,
			"change_value": 2410000,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:50",
			"time_unix": 1749723600,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2420000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:49",
			"time_unix": 1749723540,
			"price": 75780000,
			"change_value": 2395000,
			"change_percent": 3.26
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:47",
			"time_unix": 1749723420,
			"price": 75780000,
			"change_value": 2470428,
			"change_percent": 3.26
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:46",
			"time_unix": 1749723360,
			"price": 75790000,
			"change_value": 2485912,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:45",
			"time_unix": 1749723300,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2420000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:44",
			"time_unix": 1749723240,
			"price": 75790000,
			"change_value": 2485912,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:43",
			"time_unix": 1749723180,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2420000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:42",
			"time_unix": 1749723120,
			"price": 75810000,
			"change_value": 2425000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:40",
			"time_unix": 1749723000,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2501565,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:39",
			"time_unix": 1749722940,
			"price": 75790000,
			"change_value": 2405000,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:36",
			"time_unix": 1749722760,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2501565,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:35",
			"time_unix": 1749722700,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2420000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:33",
			"time_unix": 1749722580,
			"price": 75810000,
			"change_value": 2501730,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:32",
			"time_unix": 1749722520,
			"price": 75810000,
			"change_value": 2425000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:29",
			"time_unix": 1749722340,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2501565,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:28",
			"time_unix": 1749722280,
			"price": 75790000,
			"change_value": 2405000,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:26",
			"time_unix": 1749722160,
			"price": 75805000,
			"change_value": 2501565,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:24",
			"time_unix": 1749722040,
			"price": 75795000,
			"change_value": 2486076,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:22",
			"time_unix": 1749721920,
			"price": 75790000,
			"change_value": 2405000,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:21",
			"time_unix": 1749721860,
			"price": 75810000,
			"change_value": 2425000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:20",
			"time_unix": 1749721800,
			"price": 75790000,
			"change_value": 2405000,
			"change_percent": 3.28
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:19",
			"time_unix": 1749721740,
			"price": 75810000,
			"change_value": 2425000,
			"change_percent": 3.3
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:18",
			"time_unix": 1749721680,
			"price": 75710000,
			"change_value": 2325000,
			"change_percent": 3.17
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:17",
			"time_unix": 1749721620,
			"price": 75685000,
			"change_value": 2300000,
			"change_percent": 3.13
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:16",
			"time_unix": 1749721560,
			"price": 75695000,
			"change_value": 2310000,
			"change_percent": 3.15
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:15",
			"time_unix": 1749721500,
			"price": 75705000,
			"change_value": 2320000,
			"change_percent": 3.16
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:14",
			"time_unix": 1749721440,
			"price": 75710000,
			"change_value": 2325000,
			"change_percent": 3.17
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:12",
			"time_unix": 1749721320,
			"price": 75695000,
			"change_value": 2384392,
			"change_percent": 3.15
		},
		{
			"date": "1404/03/22",
			"time": "13:11",
