{
	"successful": true,
	"code_http": 200,
	"message_error": null,
	"url_base_icon": "https://BrsApi.ir/Api/XXX/Icon",
	"gold": {
		"ounce": [
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "23:08",
				"time_unix": 1749757080,
				"symbol": "XAUUSD",
				"name_en": "Gold Ounce",
				"name": "انس طلا",
				"price": 3387,
				"change_value": 30,
				"change_percent": 0.9,
				"unit": "دلار",
				"path_icon": "XAUUSD.png"
			}
		],
		"type": [
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_GOLD_18K",
				"name_en": "18K Gold",
				"name": "طلای 18 عیار",
				"price": 6774100,
				"change_value": 190352,
				"change_percent": 2.81,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_GOLD_18K.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_GOLD_24K",
				"name_en": "24K Gold",
				"name": "طلای 24 عیار",
				"price": 9032000,
				"change_value": 253799,
				"change_percent": 2.81,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_GOLD_24K.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_GOLD_MELTED",
				"name_en": "Melted Gold",
				"name": "طلای آب‌شده نقدی",
				"price": 29340000,
				"change_value": 850860,
				"change_percent": 2.9,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_GOLD_MELTED.png"
			}
		],
		"coin": [
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_COIN_EMAMI",
				"name_en": "Emami Coin",
				"name": "سکه امامی",
				"price": 75890000,
				"change_value": 2587849,
				"change_percent": 3.41,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_COIN_EMAMI.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_COIN_BAHAR",
				"name_en": "Bahar Azadi Coin",
				"name": "سکه بهار آزادی",
				"price": 69115000,
				"change_value": 2266972,
				"change_percent": 3.28,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_COIN_BAHAR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "13:55",
				"time_unix": 1749723900,
				"symbol": "IR_COIN_HALF",
				"name_en": "Half Coin",
				"name": "نیم سکه",
				"price": 42400000,
				"change_value": 1556080,
				"change_percent": 3.67,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_COIN_HALF.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "12:22",
				"time_unix": 1749718320,
				"symbol": "IR_COIN_QUARTER",
				"name_en": "Quarter Coin",
				"name": "ربع سکه",
				"price": 24800000,
				"change_value": 934960,
				"change_percent": 3.77,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_COIN_QUARTER.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "13:57",
				"time_unix": 1749724020,
				"symbol": "IR_COIN_1G",
				"name_en": "1g Coin",
				"name": "سکه یک گرمی",
				"price": 13900000,
				"change_value": 411440,
				"change_percent": 2.96,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_COIN_1G.png"
			}
		],
		"coin_parsian": [
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_1-5G",
				"name_en": "1.5g Parsian Coin",
				"name": "سکه 1.5 گرمی پارسیان",
				"price": 10544000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_1-4G",
				"name_en": "1.4g Parsian Coin",
				"name": "سکه 1.4 گرمی پارسیان",
				"price": 9841000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_1-3G",
				"name_en": "1.3g Parsian Coin",
				"name": "سکه 1.3 گرمی پارسیان",
				"price": 9138000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_1-2G",
				"name_en": "1.2g Parsian Coin",
				"name": "سکه 1.2 گرمی پارسیان",
				"price": 8435000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_1-1G",
				"name_en": "1.1g Parsian Coin",
				"name": "سکه 1.1 گرمی پارسیان",
				"price": 7732000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_1G",
				"name_en": "1g Parsian Coin",
				"name": "سکه 1 گرمی پارسیان",
				"price": 7029000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_900MG",
				"name_en": "900mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 900 سوتی",
				"price": 6326000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_800MG",
				"name_en": "800mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 800 سوتی",
				"price": 5624000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_700MG",
				"name_en": "700mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 700 سوتی",
				"price": 4920000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_600MG",
				"name_en": "600mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 600 سوتی",
				"price": 4217000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_500MG",
				"name_en": "500mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 500 سوتی",
				"price": 3514000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_400MG",
				"name_en": "400mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 400 سوتی",
				"price": 2812000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_300MG",
				"name_en": "300mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 300 سوتی",
				"price": 2108000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_200MG",
				"name_en": "200mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 200 سوتی",
				"price": 1405000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "IR_PCOIN_100MG",
				"name_en": "100mg Parsian Coin",
				"name": "سکه 100 سوتی",
				"price": 703000,
				"change_value": 0,
				"change_percent": 0,
				"unit": "تومان",
				"path_icon": "IR_PCOIN.png"
			}
		]
	},
	"currency": {
		"free": [
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "21:00",
				"time_unix": 1749749400,
				"symbol": "USD",
				"name_en": "US Dollar",
				"name": "دلار آمریکا",
				"sign": "$",
				"price": 840500,
				"change_value": 11500,
				"change_percent": 1.39,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "USD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "EUR",
				"name_en": "Euro",
				"name": "یورو",
				"sign": "€",
				"price": 970200,
				"change_value": 19598,
				"change_percent": 2.02,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "EUR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "AED",
				"name_en": "UAE Dirham",
				"name": "درهم امارات",
				"sign": "د.إ",
				"price": 228470,
				"change_value": 2102,
				"change_percent": 0.92,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AED.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "12:31",
				"time_unix": 1749718860,
				"symbol": "TRY",
				"name_en": "Turkish Lira",
				"name": "لیر ترکیه",
				"sign": "₺",
				"price": 21200,
				"change_value": 100,
				"change_percent": 0.47,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "TRY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:24",
				"time_unix": 1749732840,
				"symbol": "IQD",
				"name_en": "Iraqi Dinar",
				"name": "دینار عراق",
				"sign": "ع.د",
				"price": 580,
				"change_value": 6,
				"change_percent": 1.05,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "IQD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "GBP",
				"name_en": "British Pound",
				"name": "پوند",
				"sign": "£",
				"price": 1136200,
				"change_value": 15452,
				"change_percent": 1.36,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "GBP.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:53",
				"time_unix": 1749734580,
				"symbol": "CNY",
				"name_en": "Chinese Yuan",
				"name": "یوآن چین",
				"sign": "CN¥",
				"price": 116500,
				"change_value": 1421,
				"change_percent": 1.22,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "CNY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "JPY",
				"name_en": "Japanese Yen",
				"name": "یکصد ین ژاپن",
				"sign": "JP¥",
				"price": 585010,
				"change_value": 10530,
				"change_percent": 1.8,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "JPY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "SEK",
				"name_en": "Swedish Krona",
				"name": "کرون سوئد",
				"sign": "kr",
				"price": 88800,
				"change_value": 2149,
				"change_percent": 2.42,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "SEK.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "CHF",
				"name_en": "Swiss Franc",
				"name": "فرانک سوئیس",
				"sign": "Fr.",
				"price": 1029800,
				"change_value": 20596,
				"change_percent": 2,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "CHF.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "CAD",
				"name_en": "Canadian Dollar",
				"name": "دلار کانادا",
				"sign": "C$",
				"price": 613200,
				"change_value": 7665,
				"change_percent": 1.25,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "CAD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "AUD",
				"name_en": "Australian Dollar",
				"name": "دلار استرالیا",
				"sign": "A$",
				"price": 544400,
				"change_value": 4954,
				"change_percent": 0.91,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AUD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "AZN",
				"name_en": "Azerbaijani Manat",
				"name": "منات آذربایجان",
				"sign": "₼",
				"price": 492800,
				"change_value": 4534,
				"change_percent": 0.92,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AZN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "INR",
				"name_en": "Indian Rupee",
				"name": "روپیه هند",
				"sign": "₹",
				"price": 9770,
				"change_value": 81,
				"change_percent": 0.83,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "INR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "PKR",
				"name_en": "Pakistani Rupee",
				"name": "روپیه پاکستان",
				"sign": "₨",
				"price": 2977,
				"change_value": 33,
				"change_percent": 1.12,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "PKR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:37",
				"time_unix": 1749733620,
				"symbol": "RUB",
				"name_en": "Russian Ruble",
				"name": "روبل روسیه",
				"sign": "₽",
				"price": 10470,
				"change_value": 81,
				"change_percent": 0.77,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "RUB.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "KWD",
				"name_en": "Kuwaiti Dinar",
				"name": "دینار کویت",
				"sign": "د.ك",
				"price": 2736900,
				"change_value": 27916,
				"change_percent": 1.02,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "KWD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "AFN",
				"name_en": "Afghan Afghani",
				"name": "افغانی",
				"sign": "؋",
				"price": 12070,
				"change_value": 121,
				"change_percent": 1,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AFN.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "OMR",
				"name_en": "Omani Rial",
				"name": "ریال عمان",
				"sign": "ر.ع",
				"price": 2169600,
				"change_value": 20177,
				"change_percent": 0.93,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "OMR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "SAR",
				"name_en": "Saudi Riyal",
				"name": "ریال عربستان",
				"sign": "ر.س",
				"price": 222910,
				"change_value": 2006,
				"change_percent": 0.9,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "SAR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "QAR",
				"name_en": "Qatari Riyal",
				"name": "ریال قطر",
				"sign": "ر.ق",
				"price": 237500,
				"change_value": 2209,
				"change_percent": 0.93,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "QAR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "BHD",
				"name_en": "Bahraini Dinar",
				"name": "دینار بحرین",
				"sign": "د.ب",
				"price": 2215100,
				"change_value": 19936,
				"change_percent": 0.9,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "BHD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "GEL",
				"name_en": "Georgian Lari",
				"name": "لاری گرجستان",
				"sign": "₾",
				"price": 307500,
				"change_value": 2829,
				"change_percent": 0.92,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "GEL.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "THB",
				"name_en": "Thai Baht",
				"name": "بات تایلند",
				"sign": "฿",
				"price": 25730,
				"change_value": 324,
				"change_percent": 1.26,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "THB.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:59",
				"time_unix": 1749734940,
				"symbol": "MYR",
				"name_en": "Malaysian Ringgit",
				"name": "رینگیت مالزی",
				"sign": "RM",
				"price": 198000,
				"change_value": 2633,
				"change_percent": 1.33,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "MYR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "12:37",
				"time_unix": 1749719220,
				"symbol": "SYP",
				"name_en": "Syrian Lira",
				"name": "لیر سوریه",
				"sign": "ل.س",
				"price": 64,
				"change_value": 1,
				"change_percent": 1.59,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "SYP.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "16:58",
				"time_unix": 1749734880,
				"symbol": "AMD",
				"name_en": "Armenian Dram",
				"name": "درام ارمنستان",
				"sign": "֏",
				"price": 2180,
				"change_value": 20,
				"change_percent": 0.93,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AMD.png"
			}
		],
		"sana": [
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_USD",
				"name_en": "US Dollar",
				"name": "دلار آمریکا",
				"sign": "$",
				"price_buy": 706832,
				"price_sell": 713251,
				"change_value": 1324,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "USD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_EUR",
				"name_en": "Euro",
				"name": "یورو",
				"sign": "€",
				"price_buy": 812146,
				"price_sell": 819522,
				"change_value": 6313,
				"change_percent": 0.78,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "EUR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_AED",
				"name_en": "UAE Dirham",
				"name": "درهم امارات",
				"sign": "د.إ",
				"price_buy": 192466,
				"price_sell": 194214,
				"change_value": 361,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AED.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_TRY",
				"name_en": "Turkish Lira",
				"name": "لیر ترکیه",
				"sign": "₺",
				"price_buy": 18062,
				"price_sell": 18226,
				"change_value": 68,
				"change_percent": 0.38,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "TRY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_IQD",
				"name_en": "Iraqi Dinar",
				"name": "یکصد دینار عراق",
				"sign": "ع.د",
				"price_buy": 53932,
				"price_sell": 54422,
				"change_value": 107,
				"change_percent": 0.2,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "IQD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_GBP",
				"name_en": "British Pound",
				"name": "پوند انگلیس",
				"sign": "£",
				"price_buy": 958146,
				"price_sell": 966848,
				"change_value": 5215,
				"change_percent": 0.55,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "GBP.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_CNY",
				"name_en": "Chinese Yuan",
				"name": "یوآن چین",
				"sign": "CN¥",
				"price_buy": 98263,
				"price_sell": 99155,
				"change_value": 102,
				"change_percent": 0.1,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "CNY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_JPY",
				"name_en": "Japanese Yen",
				"name": "یکصد ین ژاپن",
				"sign": "JP¥",
				"price_buy": 489152,
				"price_sell": 493594,
				"change_value": 2334,
				"change_percent": 0.48,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "JPY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_SEK",
				"name_en": "Swedish Krona",
				"name": "کرون سوئد",
				"sign": "kr",
				"price_buy": 74023,
				"price_sell": 74695,
				"change_value": 531,
				"change_percent": 0.72,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "SEK.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_CHF",
				"name_en": "Swiss Franc",
				"name": "فرانک سوئیس",
				"sign": "Fr.",
				"price_buy": 862445,
				"price_sell": 870277,
				"change_value": 4252,
				"change_percent": 0.5,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "CHF.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_CAD",
				"name_en": "Canadian Dollar",
				"name": "دلار کانادا",
				"sign": "C$",
				"price_buy": 517307,
				"price_sell": 522005,
				"change_value": 1767,
				"change_percent": 0.34,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "CAD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_AUD",
				"name_en": "Australian Dollar",
				"name": "دلار استرالیا",
				"sign": "A$",
				"price_buy": 460863,
				"price_sell": 465048,
				"change_value": 812,
				"change_percent": 0.18,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AUD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_INR",
				"name_en": "Indian Rupee",
				"name": "روپیه هند",
				"sign": "₹",
				"price_buy": 8271,
				"price_sell": 8346,
				"change_value": 29,
				"change_percent": 0.35,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "INR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_PKR",
				"name_en": "Pakistani Rupee",
				"name": "روپیه پاکستان",
				"sign": "₨",
				"price_buy": 250255,
				"price_sell": 252528,
				"change_value": 219,
				"change_percent": 0.09,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "PKR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_RUB",
				"name_en": "Russian Ruble",
				"name": "روبل روسیه",
				"sign": "₽",
				"price_buy": 8904,
				"price_sell": 8985,
				"change_value": -101,
				"change_percent": -1.12,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "RUB.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_KWD",
				"name_en": "Kuwaiti Dinar",
				"name": "دینار کویت",
				"sign": "د.ك",
				"price_buy": 2309911,
				"price_sell": 2330889,
				"change_value": 6567,
				"change_percent": 0.29,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "KWD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_OMR",
				"name_en": "Omani Rial",
				"name": "ریال عمان",
				"sign": "ر.ع",
				"price_buy": 1836273,
				"price_sell": 1852950,
				"change_value": 3393,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "OMR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_SAR",
				"name_en": "Saudi Riyal",
				"name": "ریال عربستان",
				"sign": "ر.س",
				"price_buy": 188488,
				"price_sell": 190200,
				"change_value": 353,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "SAR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_QAR",
				"name_en": "Qatari Riyal",
				"name": "ریال قطر",
				"sign": "ر.ق",
				"price_buy": 194184,
				"price_sell": 195948,
				"change_value": 363,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "QAR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_BHD",
				"name_en": "Bahraini Dinar",
				"name": "دینار بحرین",
				"sign": "د.ب",
				"price_buy": 1879872,
				"price_sell": 1896944,
				"change_value": 3522,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "BHD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_DKK",
				"name_en": "Danish Krone",
				"name": "کرون دانمارک",
				"sign": "kr",
				"price_buy": 108869,
				"price_sell": 109858,
				"change_value": 842,
				"change_percent": 0.78,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "DKK.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_NOK",
				"name_en": "Norwegian Krone",
				"name": "کرون نروژ",
				"sign": "kr",
				"price_buy": 70177,
				"price_sell": 70814,
				"change_value": 291,
				"change_percent": 0.42,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "NOK.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "SANA_KRW",
				"name_en": "South Korean Won",
				"name": "یک‌هزار وون کره‌جنوبی",
				"sign": "₩",
				"price_buy": 516136,
				"price_sell": 520823,
				"change_value": 430,
				"change_percent": 0.08,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "KRW.png"
			}
		],
		"nima": [
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_USD",
				"name_en": "US Dollar",
				"name": "دلار آمریکا",
				"sign": "$",
				"price_buy": 706832,
				"price_sell": 713251,
				"change_value": 1289,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "USD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_EUR",
				"name_en": "Euro",
				"name": "یورو",
				"sign": "€",
				"price_buy": 812146,
				"price_sell": 819522,
				"change_value": 6142,
				"change_percent": 0.78,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "EUR.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_AED",
				"name_en": "UAE Dirham",
				"name": "درهم امارات",
				"sign": "د.إ",
				"price_buy": 192466,
				"price_sell": 194214,
				"change_value": 351,
				"change_percent": 0.19,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "AED.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_TRY",
				"name_en": "Turkish Lira",
				"name": "لیر ترکیه",
				"sign": "₺",
				"price_buy": 18062,
				"price_sell": 18226,
				"change_value": 65,
				"change_percent": 0.37,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "TRY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_IQD",
				"name_en": "Iraqi Dinar",
				"name": "یکصد دینار عراق",
				"sign": "ع.د",
				"price_buy": 53932,
				"price_sell": 54422,
				"change_value": 105,
				"change_percent": 0.2,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "IQD.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_GBP",
				"name_en": "British Pound",
				"name": "پوند انگلیس",
				"sign": "£",
				"price_buy": 958146,
				"price_sell": 966848,
				"change_value": 5074,
				"change_percent": 0.55,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "GBP.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_CNY",
				"name_en": "Chinese Yuan",
				"name": "یوآن چین",
				"sign": "CN¥",
				"price_buy": 98263,
				"price_sell": 99155,
				"change_value": 99,
				"change_percent": 0.1,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "CNY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_JPY",
				"name_en": "Japanese Yen",
				"name": "یکصد ین ژاپن",
				"sign": "JP¥",
				"price_buy": 489152,
				"price_sell": 493594,
				"change_value": 2271,
				"change_percent": 0.48,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "JPY.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_SEK",
				"name_en": "Swedish Krona",
				"name": "کرون سوئد",
				"sign": "kr",
				"price_buy": 74023,
				"price_sell": 74695,
				"change_value": 516,
				"change_percent": 0.72,
				"unit": "ریال",
				"path_icon": "SEK.png"
			},
			{
				"date": "1404/03/22",
				"time": "09:00",
				"time_unix": 1749706200,
				"symbol": "NIMA_CHF",
				"name_en": "Swiss Franc",
				"name": "فرانک سوئیس",
				"sign": "Fr.",
				"price_buy": 862445,
				"price_sell": 870277,
