{
	"code_http": 200,
	"successful": true,
	"status": "success",
	"message_error": null,
	"data": [
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "شمش روی",
			"contract_code": "CD1ZNI0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته شمش روی",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 3010001,
			"pf_time": "12:10:45",
			"pf": 3050000,
			"pfc": 39999,
			"pfp": 1.33,
			"pmax": 3050000,
			"pmaxc": 39999,
			"pmaxp": 1.33,
			"pmin": 3010000,
			"pminc": -1,
			"pminp": 0,
			"pl_time": "16:19:37",
			"pl": 3030000,
			"plc": 19999,
			"plp": 0.66,
			"tno": 10,
			"tvol": 84,
			"tval": 253644,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:31:22",
			"qd1": 1011,
			"pd1": 3000000,
			"po1": 3050000,
			"qo1": 997,
			"qd2": 1040,
			"pd2": 2950000,
			"po2": 3060000,
			"qo2": 1000,
			"qd3": 2000,
			"pd3": 2900010,
			"po3": 3070000,
			"qo3": 1000
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "میلگرد",
			"contract_code": "CD1RBR0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته میلگرد",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 368092,
			"pf_time": "12:23:46",
			"pf": 368200,
			"pfc": 108,
			"pfp": 0.03,
			"pmax": 368270,
			"pmaxc": 178,
			"pmaxp": 0.05,
			"pmin": 360000,
			"pminc": -8092,
			"pminp": -2.2,
			"pl_time": "15:46:36",
			"pl": 368260,
			"plc": 168,
			"plp": 0.05,
			"tno": 26,
			"tvol": 8281,
			"tval": 3049276,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:18:47",
			"qd1": 48,
			"pd1": 367000,
			"po1": 368260,
			"qo1": 994,
			"qd2": 10,
			"pd2": 366000,
			"po2": 368270,
			"qo2": 1733,
			"qd3": 20,
			"pd3": 365000,
			"po3": 368280,
			"qo3": 2000
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "گندله سنگ آهن",
			"contract_code": "CD1IOP0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته گندله سنگ آهن",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 68030,
			"pf_time": "12:24:12",
			"pf": 68290,
			"pfc": 260,
			"pfp": 0.38,
			"pmax": 68290,
			"pmaxc": 260,
			"pmaxp": 0.38,
			"pmin": 67000,
			"pminc": -1030,
			"pminp": -1.51,
			"pl_time": "16:16:39",
			"pl": 68250,
			"plc": 220,
			"plp": 0.32,
			"tno": 11,
			"tvol": 271,
			"tval": 18493,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:17:58",
			"qd1": 2,
			"pd1": 68230,
			"po1": 68250,
			"qo1": 499817,
			"qd2": 10,
			"pd2": 68220,
			"po2": 68300,
			"qo2": 500000,
			"qd3": 4,
			"pd3": 67200,
			"po3": 68330,
			"qo3": 500000
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "وانت کرمان خودرو T9",
			"contract_code": "CD1KMCT901",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته وانت کرمان خودرو",
			"contract_size": 10000,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 2749155,
			"pf_time": "12:14:29",
			"pf": 2745130,
			"pfc": -4025,
			"pfp": -0.15,
			"pmax": 2753000,
			"pmaxc": 3845,
			"pmaxp": 0.14,
			"pmin": 2745130,
			"pminc": -4025,
			"pminp": -0.15,
			"pl_time": "15:53:48",
			"pl": 2753000,
			"plc": 3845,
			"plp": 0.14,
			"tno": 10,
			"tvol": 73,
			"tval": 200505,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:07:19",
			"qd1": 88,
			"pd1": 2745140,
			"po1": 2753000,
			"qo1": 991,
			"qd2": 982,
			"pd2": 2745130,
			"po2": 2753010,
			"qo2": 1000,
			"qd3": 1042,
			"pd3": 2745120,
			"po3": 2753020,
			"qo3": 1000
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "قیر",
			"contract_code": "CD1BIT0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته قیر",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 250646,
			"pf_time": "13:28:59",
			"pf": 273980,
			"pfc": 23334,
			"pfp": 9.31,
			"pmax": 273980,
			"pmaxc": 23334,
			"pmaxp": 9.31,
			"pmin": 273970,
			"pminc": 23324,
			"pminp": 9.31,
			"pl_time": "14:10:05",
			"pl": 273970,
			"plc": 23324,
			"plp": 9.31,
			"tno": 3,
			"tvol": 55,
			"tval": 15069,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:21:59",
			"qd1": 37,
			"pd1": 268000,
			"po1": 273920,
			"qo1": 52,
			"qd2": 84,
			"pd2": 267000,
			"po2": 273930,
			"qo2": 114,
			"qd3": 9,
			"pd3": 265100,
			"po3": 274000,
			"qo3": 260
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "شمش نقره",
			"contract_code": "CD1SIB0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 999.9",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1904178,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 1980000,
			"pfc": 75822,
			"pfp": 3.98,
			"pmax": 1999000,
			"pmaxc": 94822,
			"pmaxp": 4.98,
			"pmin": 1959100,
			"pminc": 54922,
			"pminp": 2.88,
			"pl_time": "16:32:33",
			"pl": 1988000,
			"plc": 83822,
			"plp": 4.4,
			"tno": 855,
			"tvol": 180319,
			"tval": 354939429,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:32:33",
			"qd1": 6,
			"pd1": 1983010,
			"po1": 1988000,
			"qo1": 551,
			"qd2": 106,
			"pd2": 1983000,
			"po2": 1988900,
			"qo2": 847,
			"qd3": 5,
			"pd3": 1982990,
			"po3": 1989000,
			"qo3": 1322
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "مس کاتد",
			"contract_code": "CD1COP0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته مس کاتد",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 10207806,
			"pf_time": "12:13:08",
			"pf": 10569940,
			"pfc": 362134,
			"pfp": 3.55,
			"pmax": 10569940,
			"pmaxc": 362134,
			"pmaxp": 3.55,
			"pmin": 10350000,
			"pminc": 142194,
			"pminp": 1.39,
			"pl_time": "16:22:11",
			"pl": 10400000,
			"plc": 192194,
			"plp": 1.88,
			"tno": 138,
			"tvol": 87331,
			"tval": 912598993,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:31:49",
			"qd1": 6,
			"pd1": 10400000,
			"po1": 10540000,
			"qo1": 500,
			"qd2": 5,
			"pd2": 10355100,
			"po2": 10550000,
			"qo2": 5,
			"qd3": 11,
			"pd3": 10355050,
			"po3": 10563990,
			"qo3": 2
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "سکه طلا",
			"contract_code": "CD1GOC0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید",
			"contract_size": 1,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 1106280482,
			"pf_time": "12:00:32",
			"pf": 1159999900,
			"pfc": 53719418,
			"pfp": 4.86,
			"pmax": 1160000000,
			"pmaxc": 53719518,
			"pmaxp": 4.86,
			"pmin": 1135001100,
			"pminc": 28720618,
			"pminp": 2.6,
			"pl_time": "15:54:10",
			"pl": 1150000000,
			"plc": 43719518,
			"plp": 3.95,
			"tno": 76,
			"tvol": 285,
			"tval": 327115333,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:31:47",
			"qd1": 1,
			"pd1": 1140011100,
			"po1": 1151989900,
			"qo1": 1,
			"qd2": 1,
			"pd2": 1140010100,
			"po2": 1151990000,
			"qo2": 5,
			"qd3": 1,
			"pd3": 1140010000,
			"po3": 1151999400,
			"qo3": 10
		},
		{
			"date_update": "1404-08-20",
			"time_update": "16:32:44",
			"time": "16:32:41",
			"commodity": "شمش طلا",
			"contract_code": "CD1GOB0001",
			"contract_description": "گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +995",
			"contract_size": 10,
			"contract_size_unit": "ضریب تبدیل نماد به گروه انبار",
			"contract_currency": "ریال",
			"date_y": "1404-08-19",
			"py": 14147806,
			"pf_time": "12:00:00",
			"pf": 14550000,
			"pfc": 402194,
			"pfp": 2.84,
			"pmax": 14811940,
			"pmaxc": 664134,
			"pmaxp": 4.69,
			"pmin": 14550000,
			"pminc": 402194,
			"pminp": 2.84,
			"pl_time": "16:32:41",
			"pl": 14792990,
			"plc": 645184,
			"plp": 4.56,
			"tno": 2761,
			"tvol": 1178563,
			"tval": 17355587577,
			"tval_unit": "هزار ریال",
			"date_order": "1404-08-20",
			"time_order": "16:32:41",
			"qd1": 200,
			"pd1": 14780040,
			"po1": 14793000,
			"qo1": 5,
			"qd2": 20,
			"pd2": 14780030,
			"po2": 14796000,
			"qo2": 100,
			"qd3": 1665,
			"pd3": 14780020,
			"po3": 14799900,
			"qo3": 54
		}
	]
}